投资项目代码 | 2202-440785-04-01-704225 | ||
投资项目名称 | 恩平市潭江堤防加固工程 | ||
招标项目名称 | 恩平市潭江堤防加固工程(金贵围段) | ||
标段(包)名称 | 恩平市潭江堤防加固工程(金贵围段) | ||
公示名称 | 恩平市潭江堤防加固工程(金贵围段)中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年12月22日 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:广东省水利水电第三工程局有限公司,广东水电三局昌晟工程建设有限公司,商务得分:45.0000,技术得分:41.4000,报价得分:9.9618,总得分:96.3618 第二中标候选人:山东大禹水务建设集团有限公司,商务得分:43.0000,技术得分:40.4000,报价得分:9.7401,总得分:93.1401 第三中标候选人:湖北水总水利水电建设股份有限公司,商务得分:43.0000,技术得分:39.6000,报价得分:9.9933,总得分:92.5933 | ||
第一中标候选人 | 广东省水利水电第三工程局有限公司,广东水电三局昌晟工程建设有限公司 | ||
投标报价 | 46337849.40元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 18个月 |
拟派项目负责人姓名 | 陈林 | 资质资格 | 水利水电工程一级注册建造师 粤1442023202307028 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包壹级 证书编号:D144045591 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 44962050.16元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 18个月 |
拟派项目负责人姓名 | 崔吉平 | 资质资格 | 水利水电工程一级注册建造师 鲁1372007201100462 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包壹级 证书编号:D137086255 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | ||
投标报价 | 46130537.85元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 18个月 |
拟派项目负责人姓名 | 许志刚 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 鄂242151549086 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包壹级 证书编号:D142064127 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 联系地址 | 恩平市西门路6号水电大楼6层 |
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0750-7713699 |
招标投标监督部门 | 恩平市水利局 | 联系电话 | 0750-7722611 |
联系地址 | 广东省江门市恩平市恩城西门路6号水电大楼 | ||
公示开始时间 | 2025 年12月23日 | 公示结束日期 | 2025 年12月26日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的规定受理投诉。 | ||
本次评标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
广东省水利水电第三工程局有限公司—投标文件内容摘录电子版.pdf
湖北水总水利水电建设股份有限公司—投标文件内容摘录电子版.pdf
山东大禹水务建设集团有限公司—投标文件网上公示内容电子版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
| 日期:2025年12月23日 |