鹤山市硅能源产业园区项目(首期)评标结果公示
根据有关招投标法律法规及管理规定,鹤山市硅能源产业园区项目(首期)设计、施工总承包于2023年4月7日完成评标工作,按该工程《招标文件》评标办法,经评标委员会评审,推荐中标候选人名单如下:
推荐候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 联合体:中国建筑第八工程局有限公司、广东顺元建设工程有限公司、中国联合工程有限公司 | 联合体:上海宝冶集团有限公司、上海市机电设计研究院有限公司 | 联合体:云南建投第四建设有限公司、中国中元国际工程有限公司 |
投标总价(元) | 2099595913.20 | 2149277709.50 | 2134080747.10 |
总得分 | 93.3599 | 64.8436 | 63.8635 |
总工期(日历天) | 645 | 645 | 645 |
工程质量承诺 | (1)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2)施工质量:合格。满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。 | (1)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2)施工质量:合格。满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。 | (1)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2)施工质量:合格。满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。 |
项目经理姓名及证书编号 | 王志佳 沪1312021202202133 | 范磊 沪1312021202203387 | 段正亮 云1532011201269567 |
建筑工程施工经理姓名及证书编号 | 王志佳 沪1312021202202133 | 范磊 沪1312021202203387 | 段正亮 云1532011201269567 |
机电工程施工经理姓名及证书编号 | 栗占军 沪1312020202101090 | 郭建琼 沪1312019202002012 | 赵红星 云1532017201747903 |
设计经理姓名及证书编号 | 左峰 20113301725 | 邱亚芳 20133102484 | 王欢 20061103095 |
评审意见:
推荐候选人单位名称 | 是否通过技术标、商务标审查 |
联合体:中国建筑第八工程局有限公司、广东顺元建设工程有限公司、中国联合工程有限公司 | 是 |
联合体:上海宝冶集团有限公司、上海市机电设计研究院有限公司 | 是 |
联合体:云南建投第四建设有限公司、中国中元国际工程有限公司 | 是 |
如对本评标结果有异议,请于2023年4月12日前向招标人提出书面意见。
特此公示。
鹤山市华创硅能投资发展有限公司
2023年4月10日
投标人前三名的投标文件:
鹤山市硅能源产业园区项目(首期)-商务标扫描件-云南四建.pdf
中标公示扫描文件:
《鹤山市硅能源产业园区项目(首期)评标结果公示》(epc).pdf
其他:
| 日期:2023年04月10日 |