广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-440784-04-01-576266 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区三富工业区排水管网建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区三富工业区排水管网建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区三富工业区排水管网建设工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年1月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 | 鹤山市伟创工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币10206834.31 元(人民币大写:壹仟零贰拾万零陆仟捌佰叁拾肆元叁角壹分) | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴杰威 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师,证书注册编号:粤2442006200803212 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244735349 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二 | 广东翔利建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币10217070.68元(人民币大写:壹仟零贰拾壹万柒仟零柒拾元陆角捌分) | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王嘉文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师,证书注册编号:粤2442018201901243 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244774011 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三 | 广东隽丰建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币10170825.92元(人民币大写:壹仟零壹拾柒万零捌佰贰拾伍元玖角贰分) | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 冯华超 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师,证书注册编号:粤2442010201003691 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244758297 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市桃源镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市桃源镇建设东路18号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡先生 | 联系电话 | 0750-8211398 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道前进路10号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年1月7日 | 公示结束日期 | 2026年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
投标文件(商务标)鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区三富工业区排水管网建设工程.pdf
中标公示扫描文件:其他:
| 日期:2026年01月07日 |