开平市三埠街道公共服务中心管理的39项物业公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2022-12-01 11:34:26 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市三埠街道公共服务中心管理的39项物业公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市三埠街道公共服务中心委托,我中心对开平市三埠街道公共服务中心管理的39项物业公开招租(项目编号:JM202202137),通过网络竞价方式公开交易,2022年12月1日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM224575 | 开平市三埠街道新昌新华路125-127号首层、二层2、3、4号,127号中座 | 4600元/月 | 9700元/月 | 成交 2022年12月01日 | 2198 |
2 | JM224574 | 开平市三埠街道新昌新华路119号首层 | 800元/月 | 1900元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3023 |
3 | JM224603 | 开平市三埠街道新昌东河路195号首层 | 900元/月 | 2200元/月 | 成交 2022年12月01日 | 5382 |
4 | JM224578 | 开平市三埠街道新昌新华路14、16号 | 3900元/月 | 5000元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3938 |
5 | JM224598 | 开平市三埠街道新昌东河路103-107号104-1 | 300元/月 | 600元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3963 |
6 | JM224573 | 开平市三埠街道新昌新华路101号、103号 | 5700元/月 | 6100元/月 | 成交 2022年12月01日 | 2131 |
7 | JM224613 | 开平市三埠街道荻海中和路12号 | 440元/月 | 460元/月 | 成交 2022年12月01日 | 2893 |
8 | JM224571 | 开平市三埠街道新昌新华路15号 | 2400元/月 |
| 无人报名 |
|
9 | JM224593 | 开平市三埠街道新昌东河路15号首层 | 500元/月 |
| 无人报名 |
|
10 | JM224604 | 开平市三埠街道新昌东河路52号后、56号、54-60号后座 | 4300元/月 | 4300元/月 | 成交 2022年12月01日 | 9192 |
11 | JM224577 | 开平市三埠街道新昌新华路135号 | 2800元/月 | 2800元/月 | 成交 2022年12月01日 | 9622 |
12 | JM224572 | 开平市三埠街道新昌新华路57号 | 2600元/月 | 2600元/月 | 成交 2022年12月01日 | 1032 |
13 | JM224581 | 开平市三埠街道新昌新华路66号之三 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2022年12月01日 | 1165 |
14 | JM224583 | 开平市三埠街道新昌中华路39号首层 | 600元/月 |
| 无人竞投 |
|
15 | JM224594 | 开平市三埠街道新昌东河路17、19、21、23、25、27、29号、29-31号后(空地) | 2300元/月 |
| 无人报名 |
|
16 | JM224597 | 开平市三埠街道新昌东河路91号 | 820元/月 | 820元/月 | 成交 2022年12月01日 | 6853 |
17 | JM224614 | 开平市三埠街道荻海中和路50-66号首层之1(54-56号首层) | 2200元/月 | 2250元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3068 |
18 | JM224590 | 开平市三埠街道新昌大兴街26号首层 | 820元/月 |
| 无人竞投 |
|
19 | JM224580 | 开平市三埠街道新昌新华路66号之二 | 350元/月 |
| 无人报名 |
|
20 | JM224585 | 开平市三埠街道新昌中华路40号,大兴横街13-19号 | 6200元/月 | 6200元/月 | 成交 2022年12月01日 | 6839 |
21 | JM224607 | 开平市三埠街道新昌武溪路16号首层 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2022年12月01日 | 9528 |
22 | JM224582 | 开平市三埠街道新昌新华路66号之四 | 350元/月 |
| 无人报名 |
|
23 | JM224606 | 开平市三埠街道新昌东河路186号 | 1850元/月 |
| 无人报名 |
|
24 | JM224611 | 开平市三埠街道新昌潭江西路79号首层11号铺位 | 600元/月 |
| 无人报名 |
|
25 | JM224576 | 开平市三埠街道新昌新华路133号 | 2800元/月 | 2800元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3829 |
26 | JM224584 | 开平市三埠街道新昌中华路10号首层 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2022年12月01日 | 2639 |
27 | JM224587 | 开平市三埠街道新昌其新街5号 | 550元/月 | 570元/月 | 成交 2022年12月01日 | 5958 |
28 | JM224592 | 开平市三埠街道新昌大兴街40-44号首层 | 1000元/月 | 1000元/月 | 成交 2022年12月01日 | 5232 |
29 | JM224589 | 开平市三埠街道新昌大兴街23号首层 | 550元/月 | 550元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3820 |
30 | JM224588 | 开平市三埠街道新昌大兴街17号1-3层 | 1400元/月 | 1400元/月 | 成交 2022年12月01日 | 5806 |
31 | JM224579 | 开平市三埠街道新昌新华路32号 | 1300元/月 |
| 无人报名 |
|
32 | JM224602 | 开平市三埠街道新昌东河路173-177号 | 4300元/月 | 4300元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3865 |
33 | JM224601 | 开平市三埠街道新昌东河路141号首层 | 700元/月 |
| 无人报名 |
|
34 | JM224610 | 开平市三埠街道新昌东河路188号首层4号铺位 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2022年12月01日 | 8681 |
35 | JM224586 | 开平市三埠街道新昌新华后街临1号首层 | 1400元/月 |
| 无人报名 |
|
36 | JM224612 | 开平市三埠街道荻海中和路167-169号 | 1562元/月 | 1612元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3185 |
37 | JM224591 | 开平市三埠街道新昌大兴街32号首层 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2022年12月01日 | 3822 |
38 | JM224609 | 开平市三埠街道新昌西桥路4-6号 | 2100元/月 | 2100元/月 | 成交 2022年12月01日 | 6039 |
39 | JM224605 | 开平市三埠街道新昌东河路140-148号首层之二 | 850元/月 |
| 无人报名 |
|
江门市公共资源交易中心开平分中心