开平市三埠街道公共服务中心管理的38项物业公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2023-01-18 10:32:13 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市三埠街道公共服务中心管理的38项物业公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市三埠街道公共服务中心委托,我中心对我中心通过公开市场方式出租开平市三埠街道公共服务中心管理的38项物业公开招租(项目编号:JM202202314),通过网络竞价方式公开交易,2023年1月18日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM224998 | 开平市三埠街道荻海中和路26号 | 495元/月 | 495元/月 | 成交 2023年01月18日 | 8925 |
2 | JM225006 | 开平市三埠街道荻海中和路188号 | 660元/月 | 660元/月 | 成交 2023年01月18日 | 3532 |
3 | JM224994 | 开平市三埠街道新昌同兴路8-12号首层西边 | 550元/月 | 550元/月 | 成交 2023年01月18日 | 6996 |
4 | JM224999 | 开平市三埠街道荻海中和路28号 | 495元/月 | 495元/月 | 成交 2023年01月18日 | 8959 |
5 | JM224993 | 开平市三埠街道新昌同兴路179号首层 | 700元/月 | 700元/月 | 成交 2023年01月18日 | 3828 |
6 | JM225007 | 开平市三埠街道荻海中和路198号 | 770元/月 | 770元/月 | 成交 2023年01月18日 | 8583 |
7 | JM225003 | 开平市三埠街道荻海中和路50-66号首层之6 | 250元/月 | 250元/月 | 成交 2023年01月18日 | 1330 |
8 | JM224992 | 开平市三埠街道新昌西桥路35-37号 | 3600元/月 |
| 无人报名 |
|
9 | JM225008 | 开平市三埠街道荻海中和路236号 | 572元/月 | 572元/月 | 成交 2023年01月18日 | 1933 |
10 | JM225001 | 开平市三埠街道荻海中和路50-66号首层之1(50-52号首层) | 3410元/月 |
| 无人报名 |
|
11 | JM225020 | 开平市三埠街道荻海风采路129号103房 | 166元/月 | 166元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9201 |
12 | JM225050 | 开平市三埠街道新昌东河路15号首层 | 500元/月 | 500元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9288 |
13 | JM225048 | 开平市三埠街道荻海长安路41号首层1号 | 660元/月 | 660元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9203 |
14 | JM225027 | 开平市三埠街道荻海太平路1-3号首层 | 220元/月 | 220元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9331 |
15 | JM225016 | 开平市三埠街道荻海风采路63号首层 | 275元/月 | 275元/月 | 成交 2023年01月18日 | 3896 |
16 | JM225053 | 开平市三埠街道新昌东河路141号首层 | 700元/月 |
| 无人报名 |
|
17 | JM225055 | 开平市三埠街道新昌潭江西路79号首层11号铺位 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2023年01月18日 | 8282 |
18 | JM224995 | 开平市三埠街道新昌同兴路130号101 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2023年01月18日 | 1933 |
19 | JM225052 | 开平市三埠街道新昌大兴街26号首层 | 820元/月 | 820元/月 | 成交 2023年01月18日 | 2266 |
20 | JM225054 | 开平市三埠街道新昌新华后街临1号首层 | 1400元/月 |
| 无人竞投 |
|
21 | JM225022 | 开平市三埠街道荻海风采路129-147号首层 | 2292元/月 | 2292元/月 | 成交 2023年01月18日 | 1235 |
22 | JM225043 | 开平市三埠街道荻海长安路10号 | 550元/月 | 550元/月 | 成交 2023年01月18日 | 3238 |
23 | JM225047 | 开平市三埠街道荻海风采路41号首层 | 1320元/月 | 1320元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9125 |
24 | JM225045 | 开平市三埠街道荻海中兴路2-6号 | 5280元/月 |
| 无人竞投 |
|
25 | JM224991 | 开平市三埠街道新昌中华路30号首层 | 1300元/月 | 1300元/月 | 成交 2023年01月18日 | 6639 |
26 | JM225026 | 开平市三埠街道荻海风采路34-36号 | 3031元/月 | 3031元/月 | 成交 2023年01月18日 | 1110 |
27 | JM225033 | 开平市三埠街道荻海太平路16号首层 | 330元/月 | 330元/月 | 成交 2023年01月18日 | 5283 |
28 | JM225051 | 开平市三埠街道新昌中华路39号首层 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2023年01月18日 | 8031 |
29 | JM225004 | 开平市三埠街道荻海中和路98号 | 792元/月 |
| 无人报名 |
|
30 | JM224997 | 开平市三埠街道荻海风采路178号 | 2500元/月 |
| 无人报名 |
|
31 | JM225040 | 开平市三埠街道荻海长安路1-5号103卡 | 825元/月 | 825元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9885 |
32 | JM225035 | 开平市三埠街道荻海太平路64号 | 825元/月 | 845元/月 | 成交 2023年01月18日 | 3002 |
33 | JM224996 | 开平市三埠街道荻海中和路132、134号 | 2800元/月 |
| 无人报名 |
|
34 | JM225000 | 开平市三埠街道荻海中和路40号 | 495元/月 |
| 无人报名 |
|
35 | JM225049 | 开平市三埠街道新昌新华路15号 | 2400元/月 | 2400元/月 | 成交 2023年01月18日 | 3512 |
36 | JM225028 | 开平市三埠街道荻海太平路25号 | 825元/月 | 825元/月 | 成交 2023年01月18日 | 8838 |
37 | JM225044 | 开平市三埠街道荻海长安路12-14号 | 770元/月 | 770元/月 | 成交 2023年01月18日 | 9016 |
38 | JM225005 | 开平市三埠街道荻海中和路186号 | 770元/月 |
| 无人报名 |
|
江门市公共资源交易中心开平分中心