开平市金鸡镇南安路、赤水镇新民路等33项资产公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-03-04 15:13:50 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市金鸡镇南安路、赤水镇新民路等33项资产公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市公房管理中心委托,我中心对开平市金鸡镇南安路、赤水镇新民路等33项资产公开招租(项目编号:JM202500241),通过网络竞价方式公开交易,2025年3月4日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM25977 | 开平市赤水镇新民路7号首层 | 206元/月 | 206元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2551 |
2 | JM25980 | 开平市赤水镇新民路10号 | 240元/月 | 240元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8009 |
3 | JM25985 | 开平市赤水镇堤东路4号后座 | 107元/月 | 107元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3916 |
4 | JM25972 | 开平市赤水镇新民路1号二层 | 141元/月 | 141元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8262 |
5 | JM25958 | 开平市金鸡镇南安路金龙街11-12号02房 | 152元/月 | 152元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6533 |
6 | JM25961 | 开平市金鸡镇南安路金龙街23号01房 | 103元/月 |
| 无人报名 |
|
7 | JM25973 | 开平市赤水镇新民路3号首层 | 175元/月 | 175元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8931 |
8 | JM25966 | 开平市赤水镇大庆路瓦廊2号之二 | 242元/月 | 242元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8829 |
9 | JM25953 | 开平市金鸡镇南安路红云巷3、5号 | 232元/月 | 232元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2916 |
10 | JM25954 | 开平市金鸡镇南安路红云巷7号 | 139元/月 |
| 无人竞投 |
|
11 | JM25965 | 开平市赤水镇和平路21号首层 | 137元/月 | 137元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2509 |
12 | JM25970 | 开平市赤水镇新民路1号首层 | 175元/月 | 175元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8030 |
13 | JM25976 | 开平市赤水镇新民路5号三层 | 143元/月 | 143元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1600 |
14 | JM25967 | 开平市赤水镇大庆路6号 | 238元/月 | 238元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6391 |
15 | JM25982 | 开平市赤水镇沙洲圩正街47号 | 147元/月 | 147元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3895 |
16 | JM25983 | 开平市东山圩东兴路25号102房 | 118元/月 | 118元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3582 |
17 | JM25963 | 开平市金鸡镇南安路金龙街23号03房 | 103元/月 |
| 无人报名 |
|
18 | JM25962 | 开平市金鸡镇南安路金龙街23号02房 | 136元/月 |
| 无人报名 |
|
19 | JM25975 | 开平市赤水镇新民路5号二层 | 182元/月 | 182元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9068 |
20 | JM25960 | 开平市金鸡镇南安路金龙街11-12号04房 | 143元/月 | 143元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9350 |
21 | JM25974 | 开平市赤水镇新民路3号三层 | 140元/月 | 140元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9838 |
22 | JM25964 | 开平市金鸡镇南安路金龙街23号04房 | 97元/月 | 97元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3232 |
23 | JM25968 | 开平市赤水镇大庆路5号 | 233元/月 | 233元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9906 |
24 | JM25969 | 开平市赤水镇大庆路7号 | 235元/月 | 235元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9868 |
25 | JM25956 | 开平市金鸡镇南安路红云巷9、10、12号102房 | 143元/月 | 143元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1500 |
26 | JM25981 | 开平市赤水镇沙洲圩正街46号 | 146元/月 | 146元/月 | 成交 2025年03月04日 | 5826 |
27 | JM25955 | 开平市金鸡镇南安路红云巷9、10、12号101房 | 135元/月 | 135元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8863 |
28 | JM25959 | 开平市金鸡镇南安路金龙街11-12号03房 | 140元/月 |
| 无人报名 |
|
29 | JM25952 | 开平市金鸡镇南安路红云巷8号 | 122元/月 |
| 无人报名 |
|
30 | JM25978 | 开平市赤水镇新民路7号二层 | 137元/月 | 137元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8155 |
31 | JM25984 | 开平市赤水镇堤南路41号303房 | 116元/月 | 116元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9300 |
32 | JM25957 | 开平市金鸡镇南安路金龙街11-12号01房 | 153元/月 | 153元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3318 |
33 | JM25979 | 开平市赤水镇新民路4号之一 | 240元/月 | 240元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6069 |
江门市公共资源交易中心开平分中心