开平市水口镇中山路、大兴路等29项资产公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-03-04 16:56:46 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市水口镇中山路、大兴路等29项资产公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市公房管理中心委托,我中心对开平市水口镇中山路、大兴路等29项资产公开招租(项目编号:JM202500195),通过网络竞价方式公开交易,2025年3月4日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM25645 | 开平市水口镇大兴路160号 | 131元/月 | 651元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9609 |
2 | JM25647 | 开平市水口镇大兴路170号地下 | 320元/月 | 520元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6598 |
3 | JM25658 | 开平市水口镇银龙巷13号 | 162元/月 | 162元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8982 |
4 | JM25652 | 开平市水口镇大兴路194号 | 155元/月 | 155元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8251 |
5 | JM25657 | 开平市水口镇大兴路158号 | 154元/月 | 174元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2635 |
6 | JM25644 | 开平市水口镇中山路350号二楼 | 188元/月 | 188元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8581 |
7 | JM25669 | 开平市水口镇银龙路20号101房 | 154元/月 | 154元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1521 |
8 | JM25650 | 开平市水口镇大兴路184号 | 247元/月 | 247元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2521 |
9 | JM25655 | 开平市水口镇大兴路202号之5 | 128元/月 |
| 无人报名 |
|
10 | JM25646 | 开平市水口镇大兴路162号二楼 | 192元/月 | 192元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9215 |
11 | JM25659 | 开平市水口镇银龙路2号 | 266元/月 | 266元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6828 |
12 | JM25642 | 开平市水口镇中山路346号 | 190元/月 |
| 无人报名 |
|
13 | JM25643 | 开平市水口镇中山路348号地下 | 180元/月 | 180元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9601 |
14 | JM25651 | 开平市水口镇大兴路186号 | 297元/月 | 297元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9202 |
15 | JM25664 | 开平市水口镇银龙路8号 | 60元/月 | 60元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8508 |
16 | JM25649 | 开平市水口镇大兴路176-178号 | 174元/月 | 174元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9803 |
17 | JM25677 | 开平市水口镇银龙路20号403房 | 115元/月 | 115元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8598 |
18 | JM25668 | 开平市水口镇银龙路16号 | 221元/月 | 221元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1959 |
19 | JM25653 | 开平市水口镇大兴路196号地下 | 124元/月 | 124元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8502 |
20 | JM25676 | 开平市水口镇银龙路20号401房 | 129元/月 | 129元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6015 |
21 | JM25662 | 开平市水口镇银龙路4号 | 201元/月 | 201元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3863 |
22 | JM25675 | 开平市水口镇银龙路20号203房 | 142元/月 | 142元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1266 |
23 | JM25663 | 开平市水口镇银龙路6号 | 219元/月 | 219元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6909 |
24 | JM25656 | 开平市水口镇大兴路202号之6 | 177元/月 | 177元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3165 |
25 | JM25648 | 开平市水口镇大兴路172号 | 236元/月 | 236元/月 | 成交 2025年03月04日 | 5999 |
26 | JM25654 | 开平市水口镇大兴路196号二楼 | 111元/月 | 131元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6852 |
27 | JM25672 | 开平市水口镇银龙路20号201房 | 156元/月 | 156元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1591 |
28 | JM25678 | 开平市水口镇大兴路92号202房 | 98元/月 | 98元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2252 |
29 | JM25670 | 开平市水口镇银龙路20号102房 | 248元/月 | 248元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9053 |
江门市公共资源交易中心开平分中心