开平市长沙东郊北区、沿江东路等30项资产公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-03-04 16:59:10 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市长沙东郊北区、沿江东路等30项资产公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市公房管理中心委托,我中心对开平市长沙东郊北区、沿江东路等30项资产公开招租(项目编号:JM202500064),通过网络竞价方式公开交易,2025年3月4日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM25888 | 开平市长沙港口路36号401房 | 459元/月 | 459元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1688 |
2 | JM25886 | 开平市长沙港口路36号303房 | 637元/月 | 637元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1015 |
3 | JM25890 | 开平市长沙港口路74号二幢102房 | 200元/月 | 200元/月 | 成交 2025年03月04日 | 5689 |
4 | JM25706 | 开平市长沙东郊南区23幢603房 | 103元/月 | 103元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6596 |
5 | JM25693 | 开平市长沙东郊北区八幢301房 | 152元/月 | 152元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6519 |
6 | JM25895 | 开平市幕沙路30号205房 | 122元/月 | 122元/月 | 成交 2025年03月04日 | 5816 |
7 | JM25697 | 开平市长沙东郊北区九幢202房 | 146元/月 |
| 无人报名 |
|
8 | JM25695 | 开平市长沙东郊北区八幢503房 | 168元/月 | 168元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2595 |
9 | JM25702 | 开平市长沙东郊北区九幢304房 | 162元/月 |
| 无人竞投 |
|
10 | JM25843 | 开平市长沙沿江东路92号五幢103-2房 | 87元/月 | 87元/月 | 成交 2025年03月04日 | 5861 |
11 | JM25881 | 开平市长沙沿江东92号五幢503房 | 291元/月 | 291元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2092 |
12 | JM25703 | 开平市长沙东郊北区九幢404房 | 242元/月 |
| 无人报名 |
|
13 | JM25887 | 开平市长沙港口路36号304房 | 366元/月 | 366元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9900 |
14 | JM25356 | 开平市长沙东郊北区六幢401房 | 160元/月 | 160元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2912 |
15 | JM25882 | 开平市长沙沿江东92号五幢602房 | 176元/月 | 176元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3968 |
16 | JM25894 | 开平市幕沙路19号601房 | 275元/月 | 275元/月 | 成交 2025年03月04日 | 6338 |
17 | JM25844 | 开平市长沙沿江东92号五幢301房 | 294元/月 | 294元/月 | 成交 2025年03月04日 | 1086 |
18 | JM25694 | 开平市长沙东郊北区八幢501、502房 | 176元/月 | 176元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2163 |
19 | JM25892 | 开平市幕沙路18号304房 | 175元/月 | 175元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9623 |
20 | JM25698 | 开平市长沙东郊北区九幢301房 | 163元/月 | 163元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3025 |
21 | JM25885 | 开平市长沙沿江东路137号205(207)房 | 404元/月 | 404元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9668 |
22 | JM25891 | 开平市幕沙路16号703房 | 248元/月 | 248元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9339 |
23 | JM25708 | 开平市长沙沿江东路92号五幢103-1房 | 88元/月 | 88元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9029 |
24 | JM25884 | 开平市长沙沿江东路137号107房 | 72元/月 | 72元/月 | 成交 2025年03月04日 | 2995 |
25 | JM25707 | 开平市长沙沿江东路92号五幢101房 | 202元/月 | 202元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9195 |
26 | JM25704 | 开平市长沙东郊北区16幢103房 | 147元/月 | 147元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3911 |
27 | JM25893 | 开平市幕沙路18号404房 | 152元/月 | 152元/月 | 成交 2025年03月04日 | 9080 |
28 | JM25889 | 开平市长沙港口路36号503房 | 618元/月 | 618元/月 | 成交 2025年03月04日 | 3933 |
29 | JM25696 | 开平市长沙东郊北区九幢101房 | 130元/月 | 130元/月 | 成交 2025年03月04日 | 8891 |
30 | JM25883 | 开平市长沙沿江东92号五幢701房 | 170元/月 |
| 无人报名 |
|
江门市公共资源交易中心开平分中心