开平市祥龙五区、侨园路等32项资产公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-03-25 15:19:22 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市祥龙五区、侨园路等32项资产公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市公房管理中心委托,我中心对开平市祥龙五区、侨园路等32项资产公开招租(项目编号:JM202500252),通过网络竞价方式公开交易,2025年3月25日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM251122 | 开平市祥龙五区102号504房 | 400元/月 | 400元/月 | 成交 2025年03月25日 | 5132 |
2 | JM251140 | 开平市龙胜圩教育街4号 | 81元/月 |
| 无人报名 |
|
3 | JM251137 | 开平市侨园路22-24号205房 | 150元/月 | 150元/月 | 成交 2025年03月25日 | 8920 |
4 | JM25997 | 开平市祥龙五区100号512房 | 230元/月 | 230元/月 | 成交 2025年03月25日 | 5368 |
5 | JM25999 | 开平市祥龙五区100号907房 | 130元/月 | 130元/月 | 成交 2025年03月25日 | 8363 |
6 | JM251003 | 开平市祥龙五区102号302房 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2025年03月25日 | 6222 |
7 | JM251130 | 开平市侨园路16-18号701房 | 250元/月 | 250元/月 | 成交 2025年03月25日 | 5110 |
8 | JM251128 | 开平市侨园路16-18号207房 | 150元/月 | 150元/月 | 成交 2025年03月25日 | 1255 |
9 | JM251129 | 开平市侨园路16-18号504房 | 180元/月 | 180元/月 | 成交 2025年03月25日 | 6812 |
10 | JM251139 | 开平市龙胜圩西隆街6号 | 97元/月 | 97元/月 | 成交 2025年03月25日 | 2669 |
11 | JM251135 | 开平市侨园路22-24号203房 | 150元/月 | 150元/月 | 成交 2025年03月25日 | 5359 |
12 | JM251007 | 开平市祥龙五区102号502房 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2025年03月25日 | 8236 |
13 | JM251004 | 开平市祥龙五区102号303房 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2025年03月25日 | 1068 |
14 | JM251005 | 开平市祥龙五区102号306房 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2025年03月25日 | 6009 |
15 | JM251006 | 开平市祥龙五区102号501房 | 300元/月 | 300元/月 | 成交 2025年03月25日 | 3505 |
16 | JM251143 | 开平市石桥圩长兴街14号首层 | 467元/月 | 467元/月 | 成交 2025年03月25日 | 9163 |
17 | JM251123 | 开平市祥龙五区102号602房 | 250元/月 | 250元/月 | 成交 2025年03月25日 | 9288 |
18 | JM25995 | 开平市祥龙五区100号511房 | 230元/月 | 230元/月 | 成交 2025年03月25日 | 5982 |
19 | JM251124 | 开平市祥龙五区102号603房 | 250元/月 | 250元/月 | 成交 2025年03月25日 | 8898 |
20 | JM251138 | 开平市侨园路22-24号206房 | 150元/月 | 150元/月 | 成交 2025年03月25日 | 1252 |
21 | JM251136 | 开平市侨园路22-24号204房 | 230元/月 | 230元/月 | 成交 2025年03月25日 | 3202 |
22 | JM251127 | 开平市祥龙五区99号707房 | 250元/月 |
| 无人报名 |
|
23 | JM251125 | 开平市祥龙五区102号604房 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2025年03月25日 | 3309 |
24 | JM251126 | 开平市祥龙五区102号605房 | 400元/月 | 400元/月 | 成交 2025年03月25日 | 6600 |
25 | JM251141 | 开平市龙胜圩教育街11号101房 | 152元/月 | 152元/月 | 成交 2025年03月25日 | 6961 |
26 | JM251134 | 开平市侨园路22-24号202房 | 150元/月 | 150元/月 | 成交 2025年03月25日 | 9950 |
27 | JM25994 | 开平市祥龙五区100号311房 | 230元/月 | 230元/月 | 成交 2025年03月25日 | 6926 |
28 | JM251131 | 开平市侨园路20号西座302房 | 300元/月 | 300元/月 | 成交 2025年03月25日 | 3025 |
29 | JM251132 | 开平市侨园路22-24号201房 | 160元/月 | 160元/月 | 成交 2025年03月25日 | 8553 |
30 | JM251144 | 开平市长沙东郊北区13号后座(首层东侧、201房) | 3300元/月 |
| 无人报名 |
|
31 | JM251142 | 开平市石桥圩长兴街12号后 | 62元/月 | 62元/月 | 成交 2025年03月25日 | 9669 |
32 | JM251008 | 开平市祥龙五区102号503房 | 350元/月 | 350元/月 | 成交 2025年03月25日 | 5005 |
江门市公共资源交易中心开平分中心