江门市蓬江区杜阮镇富华街4号102之二等21项物业项目竞价结束公告通知
发布时间: 2022-10-03 09:47:49 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 江门市蓬江区杜阮镇富华街4号102之二等21项物业项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市蓬江区杜阮资产管理有限公司委托,我中心通过公开市场出租江门市蓬江区杜阮镇富华街4号102之二等21项物业(项目编号:JM202201369),于2022年7月28日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM223135 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之4-5 | 2218元/月 | 7528元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2550 |
2 | JM223159 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街12号104之1 | 571元/月 | 2501元/月 | 成交 2022年07月29日 | 6233 |
3 | JM223126 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街4号102之二 | 1747元/月 | 7207元/月 | 成交 2022年07月29日 | 9939 |
4 | JM223140 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之8 | 1841元/月 | 5071元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2119 |
5 | JM223136 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之6 | 762元/月 | 2672元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2919 |
6 | JM223160 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街12号104之2 | 1042元/月 | 3552元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2500 |
7 | JM223138 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之7 | 323元/月 | 1013元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2900 |
8 | JM223133 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之3 | 280元/月 | 860元/月 | 成交 2022年07月29日 | 1982 |
9 | JM223131 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之二 | 1088元/月 | 2718元/月 | 成交 2022年07月29日 | 9169 |
10 | JM223129 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街5号101之一 | 587元/月 | 1967元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2155 |
11 | JM223150 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层101 | 605元/月 | 615元/月 | 成交 2022年07月29日 | 8328 |
12 | JM223152 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层103 | 1102元/月 |
| 无人报名 |
|
13 | JM223157 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层107 | 345元/月 | 345元/月 | 成交 2022年07月29日 | 8301 |
14 | JM223147 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街7号首层101-102 | 1001元/月 | 1061元/月 | 成交 2022年07月29日 | 5299 |
15 | JM223148 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街7号首层103 | 562元/月 | 562元/月 | 成交 2022年07月29日 | 9195 |
16 | JM223151 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层102 | 562元/月 |
| 无人报名 |
|
17 | JM223154 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层105 | 476元/月 |
| 无人竞投 |
|
18 | JM223149 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街7号首层104 | 1349元/月 | 1349元/月 | 成交 2022年07月29日 | 9103 |
19 | JM223153 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层104 | 470元/月 | 470元/月 | 成交 2022年07月29日 | 3006 |
20 | JM223156 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层106 | 593元/月 |
| 无人报名 |
|
21 | JM223158 | 江门市蓬江区杜阮镇富华街8号首层108 | 1147元/月 | 1177元/月 | 成交 2022年07月29日 | 2098 |
江门市公共资源交易中心