江门市蓬江区江华路49号第二层等十项物业公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2023-06-09 12:31:17 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 江门市蓬江区江华路49号第二层等十项物业公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市建业投资经营有限公司委托,我中心通过公开市场出租江门市蓬江区江华路49号第二层等十项物业公开招租(项目编号:JM202300809),于2023年06月08日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM232538 | 江门市蓬江区众兴路30号 | 900元/月 | 2940元/月 | 成交 2023年06月09日 | 2999 |
2 | JM232532 | 江门市蓬江区堤中路104号后座 | 1620元/月 | 3070元/月 | 成交 2023年06月09日 | 1829 |
3 | JM232539 | 江门市江海区新南里66号204 | 410元/月 | 710元/月 | 成交 2023年06月09日 | 9513 |
4 | JM232540 | 江门市江海一路36.38.40号第3卡 | 1370元/月 |
| 无人报名 |
|
5 | JM232536 | 江门市蓬江区吉利街37号首层第3格 | 1300元/月 |
| 无人报名 |
|
6 | JM232535 | 江门市蓬江区常安路30号 | 2000元/月 |
| 无人报名 |
|
7 | JM232545 | 江门市蓬江区江华里91号203 | 950元/月 | 950元/月 | 成交 2023年06月09日 | 3969 |
8 | JM232530 | 江门市蓬江区江华路49号第二层8-14 A-2.5M-E轴、江华路45号第二层房屋 | 17200元/月 | 17200元/月 | 成交 2023年06月09日 | 3663 |
9 | JM232542 | 江门市蓬江区白沙大道西5号第三层305室 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2023年06月09日 | 6606 |
10 | JM232531 | 江门市蓬江区农林西路37号102地下 | 1620元/月 |
| 无人报名 |
|
江门市公共资源交易中心