江门市跃进路18号首层第1卡等18间公房非住宅公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2024-10-24 11:29:18 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 江门市跃进路18号首层第1卡等18间公房非住宅公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市市区公房管理中心委托,我中心通过公开市场出租江门市跃进路18号首层第1卡等18间公房非住宅(项目编号:JM202401543),于2024年10月23日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM245887 | 紫沙路49号首、二层五年租赁权 | 1955元/月 | 4635元/月 | 成交 2024年10月24日 | 5366 |
2 | JM245885 | 紫沙路56号全间五年租赁权 | 1221元/月 | 2761元/月 | 成交 2024年10月24日 | 3860 |
3 | JM245884 | 羊桥路72号首层五年租赁权 | 706元/月 | 1556元/月 | 成交 2024年10月24日 | 6169 |
4 | JM245892 | 幸福新村78号107五年租赁权 | 228元/月 | 278元/月 | 成交 2024年10月24日 | 6213 |
5 | JM245896 | 胜利路72号102.202五年租赁权 | 3811元/月 | 3811元/月 | 成交 2024年10月24日 | 2560 |
6 | JM245895 | 农林东路7号全间五年租赁权 | 900元/月 | 900元/月 | 成交 2024年10月24日 | 3399 |
7 | JM245878 | 江边里194号首层A五年租赁权 | 1726元/月 |
| 无人竞投 |
|
8 | JM245899 | 竹苑里13号之一首层2-4卡五年租赁权 | 1440元/月 | 1440元/月 | 成交 2024年10月24日 | 1293 |
9 | JM245881 | 浮石路20号首层五年租赁权 | 2923元/月 |
| 无人报名 |
|
10 | JM245889 | 紫坭路28号首层五年租赁权 | 1601元/月 | 1611元/月 | 成交 2024年10月24日 | 1861 |
11 | JM245879 | 潮江路47号首、二层五年租赁权 | 3720元/月 | 3720元/月 | 成交 2024年10月24日 | 6030 |
12 | JM245877 | 江边里33号101五年租赁权 | 1786元/月 | 1786元/月 | 成交 2024年10月24日 | 3681 |
13 | JM245898 | 竹苑里33号之一4卡五年租赁权 | 264元/月 |
| 无人报名 |
|
14 | JM245876 | 跃进路18号首层第1卡五年租赁权 | 1992元/月 | 1992元/月 | 成交 2024年10月24日 | 5593 |
15 | JM245880 | 浮石路38号全间五年租赁权 | 3749元/月 | 3749元/月 | 成交 2024年10月24日 | 9069 |
16 | JM245886 | 胜利路63号右边铺面、胜利路65号左边铺面五年租赁权 | 4330元/月 | 4330元/月 | 成交 2024年10月24日 | 9606 |
17 | JM245883 | 炮台新村9座107五年租赁权 | 571元/月 |
| 无人报名 |
|
18 | JM245891 | 幸福新村116号首层5-7五年租赁权 | 1797元/月 | 1797元/月 | 成交 2024年10月24日 | 3132 |
江门市公共资源交易中心