行政事业单位房屋公开转让项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-12-16 14:57:28 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 行政事业单位房屋公开转让项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市财政局委托,我司通过公开市场方式转让行政事业单位房屋(项目编号:JM202502453),于2025年12月15日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM258164 | 江门市蓬江区农林西路83号之四101室 | 286925元 | 286925元 | 成交 2025年12月16日 | 5219 |
2 | JM258176 | 江门市象山新村125号-1 302室全部 | 191488元 | 191488元 | 成交 2025年12月16日 | 8601 |
3 | JM258181 | 江门市郊区北郊新城D区第4幢602室全部 | 173980元 | 173980元 | 成交 2025年12月16日 | 9139 |
4 | JM258195 | 江门市天龙一街1座102室全部 | 398930元 | 398930元 | 成交 2025年12月16日 | 8163 |
5 | JM258206 | 江门市蓬江区天龙二街22座之一702室 | 149620元 | 149620元 | 成交 2025年12月16日 | 8582 |
6 | JM258237 | 江门市东华一路90号903室全部 | 311920元 | 311920元 | 成交 2025年12月16日 | 2688 |
7 | JM258171 | 江门市蓬江区江会路27号之二802室 | 189540元 | 189540元 | 成交 2025年12月16日 | 2980 |
8 | JM258187 | 江门市天龙一街1座104室全部 | 398930元 | 398930元 | 成交 2025年12月16日 | 1303 |
9 | JM258150 | 江门市堤东区跃进路123号401室二房一厅 | 127512元 | 127512元 | 成交 2025年12月16日 | 6560 |
10 | JM258101 | 江门市西区大道51、53号首、二层6-9轴 | 2924180元 | 2924180元 | 成交 2025年12月16日 | 3016 |
11 | JM258190 | 江门市天龙一街1座103室全部 | 319144元 | 319144元 | 成交 2025年12月16日 | 1030 |
12 | JM258235 | 江门市东华一路88号902室全部 | 339930元 | 339930元 | 成交 2025年12月16日 | 3022 |
13 | JM258087 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园和平一街8号、8号101 | 4435650元 | 4435650元 | 成交 2025年12月16日 | 3938 |
14 | JM258111 | 江门市蓬江区良化新村东27号111室(含二层) | 1812650元 | 1812650元 | 成交 2025年12月16日 | 6338 |
15 | JM258129 | 江门市蓬江区农林西路66号101室 | 1115600元 | 1115600元 | 成交 2025年12月16日 | 1509 |
16 | JM258201 | 江门市蓬江区跃进路95号之二首至四层4-9 D2-F轴 | 504374元 | 504374元 | 成交 2025年12月16日 | 5519 |
17 | JM258124 | 江门市康乐里2号101室全部、江门市蓬江区康乐里3号101室 | 1725985元 | 1725985元 | 成交 2025年12月16日 | 5256 |
18 | JM258133 | 江门市蓬江区农林西路62号101室 | 2469700元 | 2469700元 | 成交 2025年12月16日 | 1513 |
19 | JM258212 | 江门市蓬江区丰盛里9号702室全部 | 142820元 | 142820元 | 成交 2025年12月16日 | 6109 |
20 | JM258220 | 江门市蓬江区五邑碧桂园翠山三街3幢406室全部(含未办理产权证238地面车位1个) | 459512元 | 459512元 | 成交 2025年12月16日 | 8651 |
21 | JM258155 | 江门市蓬江区建设路21号之一302室 | 117660元 | 117660元 | 成交 2025年12月16日 | 8822 |
22 | JM258215 | 江门市蓬江区五邑碧桂园翠山三街3幢408室全部(含未办理产权证239地面车位1个) | 459512元 | 459512元 | 成交 2025年12月16日 | 3869 |
23 | JM258227 | 江门市东观里外五巷11号701室全部 | 183991元 | 183991元 | 成交 2025年12月16日 | 8606 |
24 | JM258139 | 江门市沙仔尾区西园里中17号501室三房一厅 | 141695元 | 141695元 | 成交 2025年12月16日 | 2595 |
25 | JM258232 | 江门市东华一路88号903室全部 | 313590元 | 313590元 | 成交 2025年12月16日 | 3253 |
26 | JM258116 | 江门市蓬江区堤东路108号之一首层12-15 N-P轴等10项物业整体 | 2319416元 | 2319416元 | 成交 2025年12月16日 | 3905 |
27 | JM258143 | 江门市蓬江区农林西路70号之二603室全部 | 89928元 | 89928元 | 成交 2025年12月16日 | 5680 |
28 | JM258159 | 江门市蓬江区潮江一横路3号107室 | 681021元 | 681021元 | 成交 2025年12月16日 | 1919 |
江门公共资源交易控股集团有限公司
(江门市公共资源交易中心)