江门市竹苑里33号之一3卡等23间公房非住宅公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-12-18 11:34:59 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 江门市竹苑里33号之一3卡等23间公房非住宅公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市市区公房管理中心委托,我司通过公开市场出租江门市竹苑里33号之一3卡等23间公房非住宅(项目编号:JM202502250),于2025年12月17日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM257237 | 堤西路20号首层五年租赁权 | 2282元/月 | 5322元/月 | 成交 2025年12月18日 | 2398 |
2 | JM257241 | 羊桥路98号首层前边五年租赁权 | 1296元/月 | 2036元/月 | 成交 2025年12月18日 | 6290 |
3 | JM257235 | 紫沙路1号首层右边五年租赁权 | 1980元/月 | 3060元/月 | 成交 2025年12月18日 | 8936 |
4 | JM257233 | 紫沙路66号首层及阁五年租赁权 | 1983元/月 | 5103元/月 | 成交 2025年12月18日 | 6133 |
5 | JM257240 | 羊桥路87号首、阁层五年租赁权 | 3700元/月 | 3850元/月 | 成交 2025年12月18日 | 6810 |
6 | JM258297 | 紫坭路40号首层前面、二层前面五年租赁权 | 973元/月 | 1103元/月 | 成交 2025年12月18日 | 2959 |
7 | JM258268 | 堤西路48号全间五年租赁权 | 3521元/月 |
| 无人报名 |
|
8 | JM257242 | 新南里42号首层4a-7a轴五年租赁权 | 924元/月 |
| 无人报名 |
|
9 | JM258263 | 紫沙路28号首层五年租赁权 | 2220元/月 | 3380元/月 | 成交 2025年12月18日 | 3299 |
10 | JM258295 | 江南路3号首层7-8卡五年租赁权 | 745元/月 |
| 无人报名 |
|
11 | JM257234 | 紫沙路1号首层左边五年租赁权 | 765元/月 | 865元/月 | 成交 2025年12月18日 | 1513 |
12 | JM258299 | 岭梅大路31号101五年租赁权 | 636元/月 | 636元/月 | 成交 2025年12月18日 | 3938 |
13 | JM258279 | 北街花园地10号首层至四层十年租赁权 | 5153元/月 |
| 无人报名 |
|
14 | JM257238 | 紫坭路63号首层五年租赁权 | 864元/月 | 864元/月 | 成交 2025年12月18日 | 1001 |
15 | JM258303 | 华园中路29.31号首二层八年租赁权 | 5478元/月 | 5478元/月 | 成交 2025年12月18日 | 1650 |
16 | JM257236 | 义隆里一巷2号首层五年租赁权 | 506元/月 | 506元/月 | 成交 2025年12月18日 | 2915 |
17 | JM258302 | 华园中路37号102-103首层.夹层.二层及华园中路39号101-102二层八年租赁权 | 3908元/月 | 3908元/月 | 成交 2025年12月18日 | 5819 |
18 | JM257231 | 竹苑里33号之一3卡五年租赁权 | 193元/月 |
| 无人报名 |
|
19 | JM257239 | 堤西路14号首层及堤西路15号后座首层五年租赁权 | 4592元/月 | 4592元/月 | 成交 2025年12月18日 | 5259 |
20 | JM258300 | 花园新村西10号101侧五年租赁权 | 350元/月 | 400元/月 | 成交 2025年12月18日 | 3106 |
21 | JM258304 | 堤中路103号首二层八年租赁权 | 12510元/月 | 12710元/月 | 成交 2025年12月18日 | 1952 |
22 | JM257232 | 竹苑里33号之一5.6卡五年租赁权 | 253元/月 |
| 无人报名 |
|
23 | JM258301 | 花园新村西10号101五年租赁权 | 579元/月 | 579元/月 | 成交 2025年12月18日 | 5636 |
江门公共资源交易控股集团有限公司
(江门市公共资源交易中心)