广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||
投资项目代码 | 2207-440703-04-01-812110 | ||||||||||||||
投资项目名称 | 规划一路及周边地块基础设施提升工程 | ||||||||||||||
招标项目名称 | 规划一路及周边地块基础设施提升工程试验检测服务(第二次) | ||||||||||||||
标段(包)名称 | 规划一路及周边地块基础设施提升工程试验检测服务(第二次) | ||||||||||||||
公示名称 | 规划一路及周边地块基础设施提升工程试验检测服务(第二次)评标/定标结果公示 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-12-23 09:30:00 | ||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东蓬城建设工程质量检测站有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 投标下浮率:10.00%,投标报价:1208094.34元 | ||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、广东省、江门市相关规范、标准、规定和规程等文件以及设计的要求。 | 工期(交货期) | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成,项目竣工验收止,服务期必须满足实际施工要求。进场日期以招标人通知时间为准。 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 朱小乔 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土)AY194401514 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构资质证书,(粤)建检专字第20250195号 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东逸华交通工程检测有限公司,江门市交通建设中心试验室有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 投标下浮率:12.00%,投标报价:1181247.80元 | ||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、广东省、江门市相关规范、标准、规定和规程等文件以及设计的要求。 | 工期(交货期) | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成,项目竣工验收止,服务期必须满足实际施工要求。进场日期以招标人通知时间为准。 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王建 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土)AY234402104 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构资质证书,(粤)建检专字第20250204号 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东大道检测技术有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 投标下浮率:8.00%,投标报价:1234940.88元 | ||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、广东省、江门市相关规范、标准、规定和规程等文件以及设计的要求。 | 工期(交货期) | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成,项目竣工验收止,服务期必须满足实际施工要求。进场日期以招标人通知时间为准。 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李昆 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土)AY234402103 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构资质证书,(粤)建检专字第20250064号 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 联系地址 | 江门市蓬江区胜利路154号1号楼2楼 | ||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0750-2633112 | ||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 0750-3167326 | ||||||||||||
联系地址 | 江门市蓬江区篁庄大道10号火炬创业园2号楼4楼 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年12月25日 | 公示结束日期 | 2025年12月29日 | ||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,可向招标人或招标代理提出异议。按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
2025年12月25日
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
广东省工程建设项目公告公示发布(规划一路试验检测(第二次))盖章版.pdf
其他:
| 日期:2025年12月25日 |