广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2017-440700-48-02-813445 | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市银洲湖高速公路 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市银洲湖高速公路监控量测建设及运维项目 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市银洲湖高速公路监控量测建设及运维项目 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市银洲湖高速公路监控量测建设及运维项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 北京新桥技术发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8929866.00元 | ||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量满足国家、省、市相关规范要求。 | 服务期 | 5年 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 马少飞 | 资质资格 | 公路水运工程试验检测师 专业:桥梁隧道工程 证号:201712000047 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.江门市银州湖高速公路工程隧道监控量测及超前地质预报 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目技术负责人姓名 | 毕硕松 | 资质资格 | 公路水运工程试验检测师 专业:桥梁隧道工程 证号:31620191101020000292 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.江门市银州湖高速公路工程隧道监控量测及超前地质预报 | ||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程-桥梁隧道工程专项(交检桥隧京第005-2025号) 2.检验检测机构资质认定证书(250120340895) | |||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.银洲湖高速公路(TJ02标)高边坡、潭江特大桥、隧道二衬监测技术服务 2.红花岭隧道、机场特大桥健康监测及沿江航道防护项目(沿江公司) 3.江门市银州湖高速公路工程隧道监控量测及超前地质预报 | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东交科检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8887175.00元 | ||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量满足国家、省、市相关规范要求。 | 服务期 | 5年 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏斌 | 资质资格 | 公路水运工程试验检测师 专业:桥梁 证号:(公路)检师1350478Q | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.国道主干线广州绕城公路南段李家沙特大桥、甘竹溪特大桥安全监测施工技术服务 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目技术负责人姓名 | 祝志恒 | 资质资格 | 公路水运工程试验检测师 专业:隧道 证号:(公路)检师1140225S | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.天汕分公司2023-2024年高速公路边坡安全智能监测 | ||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程-甲级(交检公甲第053-2024号) 2.公路工程-桥梁隧道工程专项(交检桥隧粤第001-2024号) 3.检验检测机构资质认定证书(202119125886) | |||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路高边坡安全稳定性自动化监测预警服务 2.湛江环城高速南三岛大桥健康监测系统实施项目 3.大丰华高速公路鸿图隧道结构安全监测系统建设 | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中交公路规划设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8840095.00元 | ||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量满足国家、省、市相关规范要求。 | 服务期 | 5年 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘志强 | 资质资格 | 公路水运工程试验检测师 专业:桥梁隧道工程 证号:201812000391 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.杭州湾跨海大桥结构健康与安全监测系统改造工程项目 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目技术负责人姓名 | 金耀 | 资质资格 | 公路水运工程试验检测师 专业:桥梁隧道工程 证号:31620191101020000305 | ||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.至喜长江大桥结构健康监测系统维修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程-甲级(交检公甲第001-2024号) 2.公路工程-桥梁隧道工程专项(京GJC桥隧2024-001) 3.检验检测机构资质认定证书(210001073146) | |||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.G9811 海三高速K117+936(上行)水潮2号大桥、G98海南环岛高速K160+891(下行)边坡轻量化监测试点项目 2.宜昌长江大桥建设营运集团有限公司桥梁结构健康监测和运营综合管理系统建设项目(结构健康监测部分) 3.深圳至中山跨江通道项目结构健康监测系统设计与实施服务合同 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市银洲湖高速公路有限公司 | 联系地址 | 江门市江会路40号之二 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 胡先生 | 联系电话 | 0750-8220993 | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督 部门 | 江门市交通建设投资集团有限公司 | 联系电话 | 0750-8220151 | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市蓬江区江门万达广场1幢43层 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年1月5日 | 公示结束日期 | 2026年1月8日 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年6 月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||||||||||||
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2026年01月05日 |