交易结果通告
受恩平市公安局委托,我中心通过公开市场方式公开处置涉案注塑机(项目编号:JM202501901),于2025年09月23日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM202501901-009 | 震雄/注塑机 型号:无 | 8000元 | 16800元 | 成交 2025年09月24日 | 6098 |
2 | JM202501901-010 | 无品牌/注塑机 型号:机身显示PORCHESON | 10000元 | 22000元 | 成交 2025年09月24日 | 2819 |
3 | JM202501901-003 | RLASTAR/注塑机 型号:TM450G2 | 20000元 | 27000元 | 成交 2025年09月24日 | 3351 |
4 | JM202501901-008 | 海天/注塑机 型号:MA1600/410 | 180000元 |
| 无人竞投 |
|
5 | JM202501901-006 | 震德/注塑机 型号:EM120-V.A | 10000元 | 10000元 | 成交 2025年09月24日 | 6835 |
6 | JM202501901-001 | KAI MING/注塑机 型号:PD268T-KX | 20000元 | 22000元 | 成交 2025年09月24日 | 5855 |
7 | JM202501901-004 | 必盛达/注塑机 型号:BJ120J | 12000元 | 12000元 | 成交 2025年09月24日 | 1923 |
8 | JM202501901-002 | TOYO/注塑机 型号:TM-130G2 | 12000元 | 12000元 | 成交 2025年09月24日 | 5811 |
9 | JM202501901-005 | 伊之密/注塑机 型号:UN400A5S | 80000元 |
| 无人竞投 |
|
10 | JM202501901-007 | 无品牌/注塑机 型号:机盖显示TMC120EV | 15000元 | 15000元 | 成交 2025年09月24日 | 1821 |
江门市公共资源交易中心恩平分中心
2025年9月25日