附件3 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2501-440785-04-01-571151 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 恩平市夜市经济项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 恩平市夜市经济项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 恩平市夜市经济项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 恩平市夜市经济项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年05月14日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东湕森工程有限公司,(成)中铁上海工程局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 12423946.30元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格,一次性通过验收。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 沪1312021202202456 | |||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (主)资质等级:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244172981。 (成)资质等级:市政公用工程施工总承包特级,证书编号:D131069383。 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东雄顺建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 12436527.51 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格,一次性通过验收。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何朝安 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤1442016201635512 | |||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244357557。 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东恒建建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 12417656.62 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格,一次性通过验收。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴灿雄 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤2442014201509985 | |||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244523113。 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 恩平市公用事业投资经营管理有限公司 | 联系地址 | 恩平市锦茂路8号401室 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0750-7819526 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 恩平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-7729986 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市恩平市沿江中路5号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月15日 | 公示结束日期 | 2025年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
第1中标候选人 - (主)广东湕森工程有限公司,(成)中铁上海工程局集团有限公司.pdf
中标公示扫描文件:
附件3 - 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板(恩平夜市).pdf
其他:
日期:2025年05月15日 |