广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440785-04-01-571126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)施工图设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年09月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.75%(投标总报价:265031344.25元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:560个日历天,其中,施工工期530个日历天,施工图设计工期30个日历天(不含审批时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 周磊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师/湘1432018202003734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计综合资质甲级/A151001849 市政公用工程施工总承包一级/D143178037 市政公用工程施工总承包一级/D144145470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 中铁五局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.87%(投标总报价:264710903.33元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:560个日历天,其中,施工工期530个日历天,施工图设计工期30个日历天(不含审批时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 冯经伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师/贵1522022202303183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计综合资质甲级/A112002462 市政公用工程施工总承包特级/D152084094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 广州市市政集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.80%(投标总报价:264897827.20元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:560日历天,其中,施工工期530日历天,施工图设计工期30日历天(不含审批时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 李有能 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师/粤1432010201108090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级/A144002065 市政公用工程施工总承包特级/D144025359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 恩平市政府投资工程建设管理中心 | 联系地址 | 恩平市恩城沿江中路5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | 0750-7738498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 恩平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-7729986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市恩平市恩城沿江中路5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月05日 | 公示结束日期 | 2025年09月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、湖南省一建园林建设有限公司、庄严建设(广东)有限公司.pdf
广州市市政工程设计研究总院有限公司、广州市市政集团有限公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年09月05日 |