广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2407-440785-04-01-892120 | ||
投资项目名称 | 恩平工业园新平路南延线道路排水建设工程 | ||
招标项目名称 | 恩平工业园新平路南延线道路排水建设工程(一期)施工监理 | ||
标段(包)名称 | 恩平工业园新平路南延线道路排水建设工程(一期)施工监理 | ||
公示名称 | 恩平工业园新平路南延线道路排水建设工程(一期)施工监理中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.09.09 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:云南伟德工程监理有限公司 综合得分95.9075分。
第二中标候选人:贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 综合得分为94.8997分。
第三中标候选人:内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 综合得分为92.7585分。 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 云南伟德工程监理有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 708380.00 元 | ||
质量承诺 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 工期(交货期) | 35 个月,包括施工准备阶段监理 1 个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 |
拟派项目负责人姓名 | 李君 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程监理工程师/证书编号:JGJ0618801 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 国道G219线临沧龙镇桥至永德(户乃)段公路改造工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路水运工程监理企业资质证书/公路工程甲级/交监公甲第451-2015号 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 国道214线昌都至邦达机场公路新改建工程昌都至加卡段/国道G219线临沧龙镇桥至永德(户乃)段公路改造工程/贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路 | ||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 710000.00元 | ||
质量承诺 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 工期(交货期) | 35 个月,包括施工准备阶段监理 1 个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 |
拟派项目负责人姓名 | 薛文勋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程监理工程师/证书编号:JGJ0512403 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目TJJL6标段 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路水运工程监理企业资质证书/公路工程甲级/交监公甲第220-2006号 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 贵州沿河经印江(木黄)至松桃高速公路/都匀至香格里拉高速公路(贵州境)都匀至安顺段 | ||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 703145.00元 | ||
质量承诺 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 工期(交货期) | 35 个月,包括施工准备阶段监理 1 个月,施工阶段监理10个月,交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 |
拟派项目负责人姓名 | 邱艳平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程监理工程师/证书编号:JGJ1132168 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 苏张高速苏尼特右旗至化德(锡乌界)段公路/永德(链子桥)至耿马(勐简)高速公路 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路水运工程监理企业资质证书/公路工程甲级/交监公甲第009-2005号 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程/G109线乐都至平安段公路改扩建工程/G235(纵五线)大田县境德州至溪柏林段公路 | ||
异议受理部门 | 恩平市地方公路服务中心 | 联系地址 | 恩平市新平南路29号之三 |
异议受理部门联系人 | 麦先生 | 联系电话 | 0750-7778613 |
招标投标监督部门 | 恩平市交通运输局 | 联系电话 | 0750-7813873 |
联系地址 | 恩平市恩城南堤中路69号 | ||
公示开始时间 | 2025年09月10日 | 公示结束日期 | 2025年09月15日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 | ||
附件:
中标候选人主要人员证书信息及业绩、投标人业绩、信用等级使用情况如下:
一、第一中标候选人:云南伟德工程监理有限公司
(一)主要人员证书信息及业绩:
总监理工程师:李君 | 公路工程监理工程师/证书编号:JGJ0618801 | 业绩:国道G219线临沧龙镇桥至永德(户乃)段公路改造工程 |
(二)投标人业绩:
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 招标人 |
1 | 国道214线昌都至邦达机场公路新改建工程昌都至加卡段 | 本项目沿澜沧江分布,项目最低海拔高度3196m,最高3200m,平均海拔高度3198m;主线采用四车道一级公路技术标准建设,设计速度80公里/小时,特大桥7308.4m/5座,大桥8621m/16座,中桥269.9m/4座,隧道1147.5m/2座,涵洞616.32/27道 | 昌都市交通运输局 |
2 | 国道G219线临沧龙镇桥至永德(户乃)段公路改造工程 | 路线全长72.519公里 | 临沧市交通运输局 |
3 | 贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路 | 路线全长102.390公里 | 贵州金仁桐高速公路发展有限公司 |
(三)信用等级使用情况:初次进入广东省的投标人,在最新全国公路从业单位(监理单位)信用评价结果中未被评为D级,按B级计算。
二、第二中标候选人:贵州通力达公路工程监理咨询有限公司
(一)主要人员证书信息及业绩:
总监理工程师:薛文勋 | 公路工程监理工程师/证书编号:JGJ0512403 | 业绩:贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目TJJL6标段 |
(二)投标人业绩:
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 招标人 |
1 | 贵州沿河经印江(木黄)至松桃高速公路 | 线路全长10.37公里 | 贵州中交沿印松高速公路发展有限公司 |
2 | 都匀至香格里拉高速公路(贵州境)都匀至安顺段 | 线路全长37.462公里 | 贵州高速公路集团有限公司 |
(三)信用等级使用情况:初次进入广东省的投标人,在最新全国公路从业单位(监理单位)信用评价结果中未被评为D级,按B级计算。
三、第三中标候选人:内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
(一)主要人员证书信息及业绩:
总监理工程师:邱艳平 | 公路工程监理工程师/证书编号:JGJ1132168 | 业绩:苏张高速苏尼特右旗至化德(锡乌界)段公路/永德(链子桥)至耿马(勐简)高速公路 |
(二)投标人业绩:
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 招标人 |
1 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程 | 线路全长25.57km | 三明莆炎高速公路有限责任公司 |
2 | G109线乐都至平安段公路改扩建工程 | 线路全长32.4公里 | 青海省交通建设管理有限公司 |
3 | G235(纵五线)大田县境德州至溪柏林段公路 | 线路全长20.312公里 | 大田县锦田公路建设有限责任公司 |
(三)信用等级使用情况:初次进入广东省的投标人,在最新全国公路从业单位(监理单位)信用评价结果中未被评为D级,按B级计算。
四、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
本项目无否决投标的投标人。
五、投标人信用等级、使用等级情况
序号 | 单位名称 | 使用情况 | 备注 |
1 | 云南伟德工程监理有限公司 | B级 | 初次进入广东省的投标人,在最新全国公路从业单位(监理单位)信用评价结果中未被评为D级,原则上按B级对待 |
2 | 贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 | B级 | 初次进入广东省的投标人,在最新全国公路从业单位(监理单位)信用评价结果中未被评为D级,原则上按B级对待 |
3 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | B级 | 初次进入广东省的投标人,在最新全国公路从业单位(监理单位)信用评价结果中未被评为D级,原则上按B级对待 |
投标人前三名的投标文件:
公示版-贵州通力达公路工程监理咨询有限公司-投标文件.pdf
公示版-内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司-投标文件.pdf
中标公示扫描文件:
恩平工业园新平路南延线道路排水建设工程(一期)施工监理 -盖章.pdf
其他:
| 日期:2025年09月10日 |