广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440785-04-01-571126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东海外建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.90%(投标报价:3917323.90元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理服务期 | 项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期)。 | 监理目标 | (1)进度目标:施工工期按施工合同执行。(2)质量目标:合格以上标准。(3)投资控制目标:投资控制在政府批准的工程投资总概算内。(4)安全目标:无安全事故。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目总监理工程师姓名 | 谢江 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师/44040371 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质/E144004439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东建设工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.31%(投标报价:3940646.01元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理服务期 | 项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期)。 | 监理目标 | (1)进度目标:施工工期按施工合同执行。(2)质量目标:合格以上标准。(3)投资控制目标:投资控制在政府批准的工程投资总概算内。(4)安全目标:无安全事故。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目总监理工程师姓名 | 杜锡明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师/44007826 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质/E144005923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:2.70%(投标报价:3846171.70元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
监理服务期 | 项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期)。 | 监理目标 | (1)进度目标:施工工期按施工合同执行。(2)质量目标:合格以上标准。(3)投资控制目标:投资控制在政府批准的工程投资总概算内。(4)安全目标:无安全事故。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目总监理工程师姓名 | 李兴光 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师/44013035 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质/E144003865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 恩平市政府投资工程建设管理中心 | 联系地址 | 恩平市恩城沿江中路5号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | 0750-7738498 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 恩平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-7729986 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市恩平市恩城沿江中路5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月22日 | 公示结束日期 | 2025年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年10月22日 |