鹤山市鹤盈资产经营有限公司鹤山市沙坪街道和平路62号之一(公产00217)等40宗物业公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-07-24 15:45:12 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 鹤山市鹤盈资产经营有限公司鹤山市沙坪街道和平路62号之一(公产00217)等40宗物业公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受鹤山市鹤盈资产经营有限公司委托,我中心通过公开市场方式出租鹤山市沙坪街道和平路62号之一(公产00217)等40宗物业公开招租(项目编号:JM202501361),于2025年07月23日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM254688 | 鹤山市双合镇平安街9至11号 | 459元/月 |
| 无人报名 |
|
2 | JM254648 | 鹤山市沙坪街道南兴路2号之二、4号(公产00070、00071) | 3877元/月 | 3877元/月 | 成交 2025年07月24日 | 9108 |
3 | JM254667 | 鹤山市宅梧镇宅建路40号之一后座,40号首层右侧 | 939元/月 | 939元/月 | 成交 2025年07月24日 | 5202 |
4 | JM254641 | 鹤山市沙坪街道新华路637、639、641号(公产00805-00807) | 2654元/月 |
| 无人报名 |
|
5 | JM254677 | 鹤山市沙坪街道人民西路34号之三十三(首层) | 750元/月 | 750元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8636 |
6 | JM254671 | 鹤山市宅梧镇宅建路46号之一(自编) | 897元/月 | 897元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8988 |
7 | JM254639 | 鹤山市沙坪街道新华路625、627、629、631、633、635号(公产00799-00804) | 3565元/月 | 3565元/月 | 成交 2025年07月24日 | 6858 |
8 | JM254656 | 鹤山市雅瑶镇为民路92号之二(公产04239) | 763元/月 | 763元/月 | 成交 2025年07月24日 | 1062 |
9 | JM254663 | 鹤山市宅梧镇宅建路28号 | 777元/月 | 777元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8088 |
10 | JM254670 | 鹤山市宅梧镇宅建路13号 | 1136元/月 | 1136元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8808 |
11 | JM254665 | 鹤山市宅梧镇宅建路40号之二(自编) | 200元/月 | 200元/月 | 成交 2025年07月24日 | 6609 |
12 | JM254669 | 鹤山市宅梧镇宅建路15号 | 1279元/月 | 1279元/月 | 成交 2025年07月24日 | 1169 |
13 | JM254590 | 鹤山市沙坪街道新华路617号(公产00795) | 640元/月 | 640元/月 | 成交 2025年07月24日 | 5139 |
14 | JM254668 | 鹤山市宅梧镇宅建路50号 | 1815元/月 | 1815元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8088 |
15 | JM254660 | 鹤山市龙口镇龙口大道99-1号(首层) | 500元/月 | 500元/月 | 成交 2025年07月24日 | 6230 |
16 | JM254658 | 鹤山市沙坪街道前进一巷56号 | 935元/月 |
| 无人报名 |
|
17 | JM254664 | 鹤山市宅梧镇宅建路36号 | 747元/月 | 747元/月 | 成交 2025年07月24日 | 1318 |
18 | JM254687 | 鹤山市双合镇平安街12号 | 668元/月 | 668元/月 | 成交 2025年07月24日 | 5830 |
19 | JM254587 | 鹤山市沙坪街道和平路62号之一(公产00217) | 2134元/月 | 2134元/月 | 成交 2025年07月24日 | 2090 |
20 | JM254649 | 鹤山市沙坪街道南兴一街4号、南兴二街5号(公产00112-00103) | 1664元/月 | 1664元/月 | 成交 2025年07月24日 | 2955 |
21 | JM254647 | 鹤山市沙坪街道南兴路53号(公产00171) | 4291元/月 | 4291元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8651 |
22 | JM254693 | 鹤山市沙坪街道人民西路26号木材公司内平房26-3号(自编) | 231元/月 |
| 无人报名 |
|
23 | JM254676 | 鹤山市沙坪街道莺朗街129、131号 | 768元/月 | 768元/月 | 成交 2025年07月24日 | 2093 |
24 | JM254695 | 鹤山市沙坪街道前进一巷55号 | 732元/月 |
| 无人报名 |
|
25 | JM254588 | 鹤山市沙坪街道新湖路36号之二、之三(公产00392-00393) | 2289元/月 | 2289元/月 | 成交 2025年07月24日 | 9820 |
26 | JM254692 | 鹤山市沙坪街道南兴路36号(公产00169) | 1875元/月 |
| 无人报名 |
|
27 | JM254662 | 鹤山市宅梧镇宅建路26号 | 1503元/月 | 1548元/月 | 成交 2025年07月24日 | 5830 |
28 | JM254661 | 鹤山市宅梧镇宅建路34号之一 | 158元/月 | 158元/月 | 成交 2025年07月24日 | 3963 |
29 | JM254652 | 鹤山市沙坪街道永安路31号(公产00129-00130) | 3376元/月 | 3376元/月 | 成交 2025年07月24日 | 1523 |
30 | JM254689 | 鹤山市沙坪街道新航路1号之五 | 920元/月 |
| 无人报名 |
|
31 | JM254674 | 鹤山市沙坪街道人民路22号之三A | 488元/月 | 503元/月 | 成交 2025年07月24日 | 2201 |
32 | JM254685 | 鹤山市沙坪街道人民路18号之一A至之一E | 7700元/月 | 7700元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8125 |
33 | JM254666 | 鹤山市宅梧镇宅建路40号、40号之一前座 | 1722元/月 | 1722元/月 | 成交 2025年07月24日 | 9210 |
34 | JM254673 | 鹤山市双合镇中兴路78号 | 511元/月 | 511元/月 | 成交 2025年07月24日 | 1391 |
35 | JM254694 | 鹤山市沙坪街道人民东路36号 | 28946元/月 |
| 无人报名 |
|
36 | JM254650 | 鹤山市沙坪街道新航路3号(公产00180) | 1326元/月 | 1326元/月 | 成交 2025年07月24日 | 8985 |
37 | JM254672 | 鹤山市宅梧镇宅建路(板房2) | 637元/月 | 637元/月 | 成交 2025年07月24日 | 6183 |
38 | JM254675 | 鹤山市沙坪街道新鹤路204号 | 1800元/月 |
| 无人报名 |
|
39 | JM254654 | 鹤山市沙坪街道新业村192号203房 | 578元/月 | 578元/月 | 成交 2025年07月24日 | 5983 |
40 | JM254653 | 鹤山市沙坪街道北湖路9号之三至之四(公产00339-00340) | 2034元/月 | 2034元/月 | 成交 2025年07月24日 | 9630 |
江门市公共资源交易中心鹤山分中心
2025年7月24日