投资项目代码 | 2210-440784-04-01-492608 | |||
投资项目名称 | 鹤山市桃源镇产业园区配套道路建设项目(建桃工业区区内道路改造工程) | |||
招标项目名称 | 鹤山市桃源镇产业园区配套道路建设项目(建桃工业区区内道路改造工程) | |||
标段(包)名称 | 鹤山市桃源镇产业园区配套道路建设项目(建桃工业区区内道路改造工程)施工 | |||
公示名称 | 鹤山市桃源镇产业园区配套道路建设项目(建桃工业区区内道路改造工程)施工评标结果公示 | |||
开标日期 | 2024年8月16日 | |||
评标情况 | 第一中标候选人:鹤山市强盛建筑工程有限公司,评审得分:99.18 ; 第二中标候选人:广东中妍建设有限公司,评审得分:74.79 ; 第三中标候选人:广东天竟建设有限公司,评审得分:70.76 。 | |||
第一中标候选人/中标候选人一 | 鹤山市强盛建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 30695059.36元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 220日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 施大德 | 资质资格 | 粤2442010201103512 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
第二中标候选人/中标候选人二 | 广东中妍建设有限公司 | |||
投标报价 | 30618184.00 元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 220日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 赵啸燚 | 资质资格 | 粤2442022202302270 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
第三中标候选人/中标候选人三 | 广东天竟建设有限公司 | |||
投标报价 | 30710459.04元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 220日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 杨炳壮 | 资质资格 | 粤2442013201402512 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
异议受理部门 | 鹤山市桃源镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市桃源镇建设东路18号 | |
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0750-8219912 | |
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | |
联系地址 | 江门市鹤山市沙坪街道前进路10号 | |||
公示开始时间 | 2024年8月20日 | 公示结束日期 | 2024年8月23 日 | |
法律法规规定和招标文 件规定公示的 其他内容 | 备注:本次评标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
鹤山市桃源镇产业园区配套道路建设项目(建桃工业区区内道路改造工程)施工评标结果公示(桃源).pdf
投标人前三名的投标文件:中标公示扫描文件:
其他:
日期:2024年08月20日 |