广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2407-440784-04-01-587958 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市“百千万工程”——乡村振兴基础配套设施工程项目(古劳、龙口) | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市“百千万工程”——乡村振兴基础配套设施工程项目(古劳、龙口)-见田坊-岭南片区农村基础设施工程及农用地整理复垦工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市“百千万工程”——乡村振兴基础配套设施工程项目(古劳、龙口)-见田坊-岭南片区农村基础设施工程及农用地整理复垦工程(勘察、初步设计) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市“百千万工程”——乡村振兴基础配套设施工程项目(古劳、龙口)-见田坊-岭南片区农村基础设施工程及农用地整理复垦工程(勘察、初步设计)评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.09.12 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 联合体:广东建筑艺术设计院有限公司、中远交科设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量:达到国家质量验收规范标准,并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。 | 工期(交货期) | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 江海峰 | 资质资格 | 20154402281 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业(道路工程)专业设计乙级、市政行业(排水工程)专业设计乙级、建筑行业(建筑工程)专业设计甲级、工程勘察专业类甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 联合体:广东智铭设计有限公司、科设勘察设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量:达到国家质量验收规范标准,并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。 | 工期(交货期) | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 聂红 | 资质资格 | 20034401134 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业(道路工程)专业设计乙级、市政行业(排水工程)专业设计乙级、建筑行业(建筑工程)专业设计乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 联合体:海德联创设计集团有限公司、湖南省公路设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量:达到国家质量验收规范标准,并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。 | 工期(交货期) | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 施美娟 | 资质资格 | 20213303692 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑行业设计甲级、市政行业(排水工程、道路工程)专业乙级、工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市永瀚资产经营有限公司 | 联系地址 | 鹤山市古劳镇沿江路坦尾电排站内 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谭先生 | 联系电话 | 0750-8766203 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年9月18日 | 公示结束日期 | 2024年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
1海德联创设计集团有限公司&湖南省公路设计有限公司-商务标.pdf
1商务标-广东建筑艺术设计院有限公司&中远交科设计咨询有限公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2024年09月18日 |