广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-440784-04-01-129795 | ||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市城区老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市城区老旧小区改造工程-人民西路16 号一带老旧小区改造工程、南山路一带老旧小区改造工程、(前进路80 号一带老旧小区改造工程、银行路4 号一带老旧小区改造工程) | ||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市城区老旧小区改造工程-人民西路16 号一带老旧小区改造工程、南山路一带老旧小区改造工程、(前进路80 号一带老旧小区改造工程、银行路4 号一带老旧小区改造工程) | ||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市城区老旧小区改造工程-人民西路16 号一带老旧小区改造工程、南山路一带老旧小区改造工程、(前进路80 号一带老旧小区改造工程、银行路4 号一带老旧小区改造工程)定标结果公示 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.11.28 | ||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||
中标候选人一 | 广东江逸建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 5281063.38元 | ||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 任丽明 | 资质资格 | 粤2442021202201392 | ||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||
中标候选人二 | 江门市泰恒建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 5288004.69元 | ||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张栩健 | 资质资格 | 粤2442016201703085 | ||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 5306328.62元 | ||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何朝安 | 资质资格 | 粤1442016201635512 | ||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 鹤山市沙坪街道人民路23号 | ||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0750-8860526 | ||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月3日 | 公示结束日期 | 2024年12月6日 | ||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
doc00096420241129103641_纯图版.pdf
doc00096720241129104932_纯图版.pdf
投标人前三名的投标文件:中标公示扫描文件:
其他:
日期:2024年12月03日 |