广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2303-440784-04-01-561578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目-古劳镇麦水工业园区道路建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目-古劳镇麦水工业园区道路建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目-古劳镇麦水工业园区道路建设工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币(大写):伍拾贰万捌仟元(小写:528000.00元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 监理服务期 | 施工阶段320日历天 、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何海潮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理工程师,证书注册编号:44012709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级,证书编号:E144009237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二 | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币538000.00元(人民币大写:伍拾叁万捌仟元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 监理服务期 | 施工阶段320日历天 、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏宏
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理工程师,证书注册编号:44011381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级,证书编号:E144003293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三 | 江门市安厦建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币531000.00元(人民币大写:伍拾叁万壹仟元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 监理服务期 | 施工阶段320日历天 、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾凯斌
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理工程师,证书注册编号:44032545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级,证书编号:E144005141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市古劳镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市古劳镇沿江路22-23号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 麦先生 | 联系电话 | 0750-8768302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月31日 | 公示结束日期 | 2025年1月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
|
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2024年12月31日 |