投资项目代码 | 2409-440784-04-01-926857 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中欧班列喂给站智慧物流基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中欧班列喂给站智慧物流基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中欧班列喂给站智慧物流基地项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中欧班列喂给站智慧物流基地项目监理定标预结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月10日 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
定标候选人一 | 江门市安厦建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1998000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 设计阶段、施工阶段(暂定730日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾鹤华 | 资质资格 | 44024399 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||
定标候选人二 | 珠海巨业建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1950000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 设计阶段、施工阶段(暂定730日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林均荣 | 资质资格 | 44034311 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||
定标候选人三 | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 2045000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 设计阶段、施工阶段(暂定730日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏宏 | 资质资格 | 4401138 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山泰汇投资有限公司 | 联系地址 | 鹤山市沙坪玉桥路 480 号首、二层(一址多照) | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0750-8833618 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月18日 | 公示结束日期 | 2024年2月21日 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文 件规定公示的 其他内容 | 备注:本次定标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年02月18日 |