广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2110-440784-04-01-313093 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目——江鹤一级公路(S270)支线(老围)至县道大圣线(X561)(宋屋)连接线工程(二期) | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目——江鹤一级公路(S270)支线(老围)至县道大圣线(X561)(宋屋)连接线工程(二期) | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目——江鹤一级公路(S270)支线(老围)至县道大圣线(X561)(宋屋)连接线工程(二期)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.3.25 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 广东江逸建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14047445.04元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 210日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 韩嘉俞 | 资质资格 | 粤1442020202200255 | ||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14075784.47元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 210日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄少俊 | 资质资格 | 粤1442019202100292 | ||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东大鼎建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14158483.27元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 210日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 区锡敏 | 资质资格 | 粤1442017201852456 | ||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山工业城管理委员会 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇小官田工业城大道1号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 冯先生 | 联系电话 | 0750-8763539 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月28日 | 公示结束日期 | 2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年03月28日 |