投资项目代码 | 2412-440784-04-01-165161 | |||
投资项目名称 | 鹤山市鹤城镇址山河城西村段生态清洁小流域建设工程 | |||
招标项目名称 | 鹤山市鹤城镇址山河城西村段生态清洁小流域建设工程 | |||
标段(包)名称 | 鹤山市鹤城镇址山河城西村段生态清洁小流域建设工程施工 | |||
公示名称 | 鹤山市鹤城镇址山河城西村段生态清洁小流域建设工程定标预结果公示 | |||
开标日期 | 2025年4月14日 | |||
评标情况 | 定标候选人:中铁四局集团有限公司,总得分99.50; 定标候选人:广东润达建设工程有限公司,总得分78.00 ; 定标候选人:广东海盛建设工程集团有限公司,总得分60.09 。 | |||
定标候选人一 | 中铁四局集团有限公司 | |||
投标报价 | 6132831.67元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 210日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 李艺宛 | 资质资格 | 皖1342019202001341 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
定标候选人二 | 广东润达建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 6129131.25元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 210日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 邓聪 | 资质资格 | 粤2442016201704264 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
定标候选人三 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | |||
投标报价 | 6137148.83 元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 210日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 林小雪 | 资质资格 | 粤2442020202103225 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
异议受理部门 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇昆源路10号 | |
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0750-8398911 | |
招标投标监督部门 | 鹤山市水利局 | 联系电话 | 0750-8939951 | |
联系地址 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道港口路36号 | |||
公示开始时间 | 2025年4 月16日 | 公示结束日期 | 2025年4月21日 | |
法律法规规定和招标文 件规定公示的 其他内容 | 备注:本次定标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年04月16日 |