投资项目代码 | 2108-440784-04-01-52770 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤华中学学生宿舍楼建设工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤华中学学生宿舍楼建设工程 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤华中学学生宿舍楼建设工程施工 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤华中学学生宿舍楼建设工程施工定标预结果公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月18日 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||
定标候选人一 | 广东江逸建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 23819465.54元 | |||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄云清 | 资质资格 | 粤2442006200803192 | |||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||
定标候选人二 | 广东冠雄建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 23792465.45元 | |||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖文蛟 | 资质资格 | 粤2442013201403079 | |||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||
定标候选人三 | 广东浩铁建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 23853006.31元 | |||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王再兴 | 资质资格 | 粤2442020202101904 | |||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市鹤华中学 | 联系地址 | 鹤山市沙坪街道人民东路13号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750-8831068 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道前进路10号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年 4月22日 | 公示结束日期 | 2025年4 月25日 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文 件规定公示的 其他内容 | 备注:本次定标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年04月22日 |