广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2109-440784-04-01-663841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市(鹤山)精细化工产业园(扩园)基础配套设施建设项目—污水处理设施项目及应急收集池工程(第一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市(鹤山)精细化工产业园(扩园)基础配套设施建设项目—污水处理设施项目及应急收集池工程(第一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市(鹤山)精细化工产业园(扩园)基础配套设施建设项目—污水处理设施项目及应急收集池工程(第一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市(鹤山)精细化工产业园(扩园)基础配套设施建设项目—污水处理设施项目及应急收集池工程(第一期)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 61279765.61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 314日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邓桥 | 资质资格 | 粤1512014201516872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东永和建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 61304326.89元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 314日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 龙云 | 资质资格 | 粤1432013201512998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 广西华业建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 61034155.33元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 314日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 唐普亮 | 资质资格 | 桂1452014201405242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包特级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市龙口镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市龙口镇金华路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0750-8269995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年4月28日 | 公示结束日期 | 2025年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年04月28日 |