广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-440784-04-01-576266 | |||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目 | |||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区德胜工业二区排水管网建设工程(一期) | |||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区德胜工业二区排水管网建设工程(一期) | |||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区德胜工业二区排水管网建设工程(一期)定标结果公示 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.12 | |||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||
中标候选人一 | 广东江逸建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 6412174.68元 | |||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 韦元富 | 资质资格 | 粤1522018202100824 | |||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||
中标候选人二 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 6469327.45元 | |||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄政军 | 资质资格 | 粤1442016201637323 | |||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 6524516.78元 | |||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何朝安 | 资质资格 | 粤1442016201635512 | |||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市桃源镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市桃源镇建设东路18号 | |||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0750-8211398 | |||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | |||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月14日 | 公示结束日期 | 2025年5月17日 | |||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
广东雄顺建筑工程有限公司---投标文件网上公示内容电子版.pdf
深圳中埔信科技集团有限公司--网上公示内容电子版_1-80.pdf
深圳中埔信科技集团有限公司--网上公示内容电子版_81-131.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年05月14日 |