广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-440784-04-01-637782 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山二中共和校区新建工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山二中共和校区新建工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山二中共和校区新建工程项目(勘察、设计、造价咨询) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山二中共和校区新建工程项目(勘察、设计、造价咨询)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 联合体:鹤山市建筑设计院有限公司、深圳市岩土工程有限公司、广东确正工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4376806.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量:达到国家质量验收规范标准,并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(3) 造价咨询质量: 执行《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095-2015),符合国家有关法律、法规及部门规。 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵戈 | 资质资格 | 20024401030 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级、建筑行业建筑工程乙级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 联合体:广东蓬江建筑设计院有限公司、江门市新会区会城勘测有限公司、广东胜信工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 666293.58元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量:达到国家质量验收规范标准,并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(3) 造价咨询质量: 执行《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095-2015),符合国家有关法律、法规及部门规。 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 莫振威 | 资质资格 | 20104401775 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级、建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 联合体:广州黄埔建筑设计院有限公司、广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4275633.60元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量:达到国家质量验收规范标准,并满足施工图设计技术及招标人的要求。(2)设计质量:按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(3) 造价咨询质量: 执行《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095-2015),符合国家有关法律、法规及部门规。 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 韦奔 | 资质资格 | 20094401613 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山工业城管理委员会 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇小官田工业城大道1号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 冯先生 | 联系电话 | 0750-8763539 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月15日 | 公示结束日期 | 2025年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年05月15日 |