广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2110-440784-04-01-921936 | |||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目 | |||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目-鹤山市雅瑶镇黄洞片区和陈山松园片区污水管网新建工程、鹤山市雅瑶镇污水管网支管接入工程 | |||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目-鹤山市雅瑶镇黄洞片区和陈山松园片区污水管网新建工程、鹤山市雅瑶镇污水管网支管接入工程施工 | |||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目-鹤山市雅瑶镇黄洞片区和陈山松园片区污水管网新建工程、鹤山市雅瑶镇污水管网支管接入工程定标结果公示 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.21 | |||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||
中标候选人一 | 广东英腾建业建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 3042690.08元 | |||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈锐 | 资质资格 | 粤2442014201507999 | |||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东海尚建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 3104798.51元 | |||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁家美 | 资质资格 | 粤2442023202401205 | |||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东诚建市政工程有限公司 | |||||||||||||||||
投标报价 | 3112359.58元 | |||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 崔耀强 | 资质资格 | 粤2442019202002987 | |||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市雅瑶镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市雅瑶镇昆东路口 | |||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温先生 | 联系电话 | 0750-8288266 | |||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | |||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月23日 | 公示结束日期 | 2025年5月26日 | |||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年05月23日 |