广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2409-440784-04-01-265422 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东圣宝汽车实业有限公司—圣宝园区配套设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东圣宝汽车实业有限公司—圣宝园区配套设施建设项目—2#宿舍楼、4#综合楼及附属工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东圣宝汽车实业有限公司—圣宝园区配套设施建设项目—2#宿舍楼、4#综合楼及附属工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东圣宝汽车实业有限公司—圣宝园区配套设施建设项目—2#宿舍楼、4#综合楼及附属工程定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 广西两湾建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 36049360.81元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 279日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郑华坤 | 资质资格 | 桂1442020202108828 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东立方工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 33982764.54元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 279日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴为煜 | 资质资格 | 粤2442022202306333 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 35722680.25元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 279日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 潘智芬 | 资质资格 | 粤2442008200909320 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇工业二区023号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐先生 | 联系电话 | 0750-8399827 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年6月11日 | 公示结束日期 | 2025年6月14日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年06月11日 |