广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2309-440784-04-01-576266 | ||
投资项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目 | ||
招标项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程(一期)(第二次)施工 | ||
标段(包)名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程(一期)(第二次)施工 | ||
公示名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区德胜工业一区排水管网建设工程(一期)(第二次)施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年6月19日 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:广东华盈建设集团有限公司,投标报价:5643559.34元; 第二中标候选人:广东煌基建设有限公司,投标报价:5654312.27元; 第三中标候选人:深圳市中鹏建设集团有限公司,投标报价:5658161.75元。 | ||
第一中标候选人/中标候选人一 | 广东华盈建设集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币5643559.34元(人民币大写:伍佰陆拾肆万叁仟伍佰伍拾玖元叁角肆分) | ||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 陈宝林 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师,证书注册编号:粤1372015201719572 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244676790 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人/中标候选人二 | 广东煌基建设有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币5654312.27元(人民币大写:伍佰陆拾伍万肆仟叁佰壹拾贰元贰角柒分) | ||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 王进 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师,证书注册编号:粤1442014201527675 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244240398 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人/中标候选人三 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币5658161.75元(人民币大写:伍佰陆拾伍万捌仟壹佰陆拾壹元柒角伍分) | ||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 黄少俊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师,证书注册编号:粤1442019202100292 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244037396 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 鹤山市桃源镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市桃源镇建设东路18号 |
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0750-8211398 |
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 |
联系地址 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道前进路10号 | ||
公示开始时间 | 2025年6月23日 | 公示结束日期 | 2025年6月26日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
|
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年06月23日 |