广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2407-440784-04-01-422362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山工业城绿能产业园区建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山工业城绿能产业园区建设项目-2#3厂房、2#6厂房、开关站、发电机房、消防水池及泵房、消防控制室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山工业城绿能产业园区建设项目-2#3厂房、2#6厂房、开关站、发电机房、消防水池及泵房、消防控制室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山工业城绿能产业园区建设项目-2#3厂房、2#6厂房、开关站、发电机房、消防水池及泵房、消防控制室定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.7.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 中铁广州工程局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 62047994.20元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 309日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨健 | 资质资格 | 粤1442023202404158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东龙盛建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 62167217.75元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 309日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁臣妃 | 资质资格 | 粤1452014201505418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 61972729.54元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 309日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄少俊 | 资质资格 | 粤2442011201304623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山宏创产业投资有限公司 | 联系地址 | 鹤山市共和镇玉堂路11号之一2号楼自编C01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐先生 | 联系电话 | 0750-8399827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年8月4日 | 公示结束日期 | 2025年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年08月04日 |