投资项目代码 | 2309-440784-04-01-576266 | |||
投资项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区排水防涝建设二区工程 | |||
招标项目名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区排水防涝建设二区工程 | |||
标段(包)名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区排水防涝建设二区工程施工 | |||
公示名称 | 鹤山西站片区排水系统及配套建设项目-鹤山西站片区排水防涝建设二区工程施工定标预结果公示 | |||
开标日期 | 2025年8月12日 | |||
评标情况 | 定标候选人:广东众强建设工程有限公司,总得分98.48 ; 定标候选人:广东海盛建设工程集团有限公司,总得分67.05 ; 定标候选人:广东众正建设有限公司,总得分63.19。 | |||
定标候选人一 | 广东众强建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 11005113.56元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 386日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 谈玉兰 | 资质资格 | 粤2442020202117600 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
定标候选人二 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | |||
投标报价 | 10986267.29元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 386日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 黎峻玮 | 资质资格 | 粤2442020202117041 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
定标候选人三 | 广东众正建设有限公司 | |||
投标报价 | 10958552.18元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 386日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 陈恩铭 | 资质资格 | 粤2442020202109894 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
异议受理部门 | 鹤山市桃源镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市桃源镇建设东路18号 | |
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0750-8211249 | |
招标投标监督部门 | 鹤山市水利局 | 联系电话 | 0750-8939951 | |
联系地址 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道港口路36号 | |||
公示开始时间 | 2025年8月18日 | 公示结束日期 | 2025年8月21日 | |
法律法规规定和招标文 件规定公示的 其他内容 | 备注:本次定标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年08月18日 |