广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2211-440784-04-05-116021 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(北区)基础设施配套工程一期 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(北区)基础设施配套工程一期-中欧雅瑶新兴产业园区(建良片区)新创路新建及排水迁改工程(排水迁改部分) | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(北区)基础设施配套工程一期-中欧雅瑶新兴产业园区(建良片区)新创路新建及排水迁改工程(排水迁改部分)施工 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(北区)基础设施配套工程一期-中欧雅瑶新兴产业园区(建良片区)新创路新建及排水迁改工程(排水迁改部分)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月26日 | ||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 广东建邦兴业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 3442506.19元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 50日历天 | ||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈永富 | 资质资格 | 粤1322013201304878 | ||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东鼎瑞建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 3645502.92元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 55日历天 | ||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 左享成 | 资质资格 | 粤1442019202001835 | ||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东恒建建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 3449835.00元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 45日历天 | ||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢陈 | 资质资格 | 粤1442021202205468 | ||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市雅瑶镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市雅瑶镇昆东路口 | ||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温先生 | 联系电话 | 0750-8288266 | ||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月1日 | 公示结束日期 | 2025年9月4日 | ||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
(已瘦身)鼎瑞-鹤山-投标文件正本扫描件 - 公示版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年09月01日 |