广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2211-440784-04-01-195699 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(南区)基础设施配套工程一期 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(南区)基础设施配套工程一期——新兴产业园区(南区)开发建设项目(土地整理部分) | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(南区)基础设施配套工程一期——新兴产业园区(南区)开发建设项目(土地整理部分)施工 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区(南区)基础设施配套工程一期——新兴产业园区(南区)开发建设项目(土地整理部分)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月29日 | ||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 广东金辉华集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 20893861.56元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 137日历天 | ||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴凯毅 | 资质资格 | 粤1442020202100994 | ||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东顺元建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 24028162.85元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 137日历天 | ||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 马永鸿 | 资质资格 | 粤1442006200811746 | ||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 中铁七局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 26952907.33元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 工期(交货期) | 137日历天 | ||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨志博 | 资质资格 | 豫1412023202403959 | ||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市雅瑶镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市雅瑶镇昆东路口 | ||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温先生 | 联系电话 | 0750-8288266 | ||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月11日 | 公示结束日期 | 2025年10月14日 | ||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||||||||||||||||
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年10月11日 |