广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-440784-04-01-770417 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市城区排水防涝工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市城区排水防涝工程—老旧排水管网修复改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市城区排水防涝工程—老旧排水管网修复改造工程(监理) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市城区排水防涝工程—老旧排水管网修复改造工程(监理)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 公诚管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 518028.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段(暂定360日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄嘉杰 | 资质资格 | 44021292 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 同致诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 500000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段(暂定360日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张利民 | 资质资格 | 50005632 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 中卓乾瑞(广东)工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 520000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段(暂定360日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 柳宏扬 | 资质资格 | 44046897 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 鹤山市沙坪街道人民路23号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘小姐 | 联系电话 | 0750-8860528 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道前进路10号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月23日 | 公示结束日期 | 2025年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年10月23日 |