广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2507-440784-04-01-723790 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | “绿美大坝”休闲观光农业项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | “绿美大坝”休闲观光农业项目-鹤山市鹤城镇大坝道路修复及周边配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | “绿美大坝”休闲观光农业项目-鹤山市鹤城镇大坝道路修复及周边配套工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | “绿美大坝”休闲观光农业项目-鹤山市鹤城镇大坝道路修复及周边配套工程施工定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 广西两湾建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14659688.97元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 365日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 韦忠宏 | 资质资格 | 桂245202200517 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14899419.89元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 365日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何朝安 | 资质资格 | 粤1442016201635512 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | 广东顺元建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 14764921.62元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 365日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 马永鸿 | 资质资格 | 粤1442006200811746 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇昆源路10号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0750-8398825 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月14日 | 公示结束日期 | 2025年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年11月14日 |