投资项目代码 | 2507-440784-04-01-928759 | |||
投资项目名称 | “鹤起昆仑·古道万和”农业文化示范基地项目 | |||
招标项目名称 | “鹤起昆仑·古道万和”农业文化示范基地项目--鹤山市鹤城镇农业文化示范基地建设工程 | |||
标段(包)名称 | “鹤起昆仑·古道万和”农业文化示范基地项目--鹤山市鹤城镇农业文化示范基地建设工程施工 | |||
公示名称 | “鹤起昆仑·古道万和”农业文化示范基地项目--鹤山市鹤城镇农业文化示范基地建设工程施工定标预结果公示 | |||
开标日期 | 2025年11月17日 | |||
评标情况 | 定标候选人:广东省水利水电建设有限公司,总得分98.37; 定标候选人:广东胜建建设有限责任公司,总得分81.60; 定标候选人:广东华隧建设集团股份有限公司,总得分80.30。 | |||
定标候选人一 | 广东省水利水电建设有限公司 | |||
投标报价 | 11522233.45元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 253日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 雷宇 | 资质资格 | 粤1352016201718258 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
定标候选人二 | 广东胜建建设有限责任公司 | |||
投标报价 | 11382499.44元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 253日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 杨广 | 资质资格 | 粤2442020202100752 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
定标候选人三 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||
投标报价 | 11528055.70元 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 253日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 朱文勋 | 资质资格 | 粤2442021202131360 | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | / | ||
业绩情况 | / | |||
异议受理部门 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇昆源路10号 | |
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0750-8398911 | |
招标投标监督部门 | 鹤山市农业农村局 | 联系电话 | 0750-8890991 | |
联系地址 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路10-1号 | |||
公示开始时间 | 2025年11月20日 | 公示结束日期 | 2025年11月24日 | |
法律法规规定和招标文 件规定公示的 其他内容 | 备注:本次定标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 | |||
投标人前三名的投标文件:
广东华隧建设集团股份有限公司+投标文件网上公示内容电子版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
| 日期:2025年11月20日 |