开平市公房管理中心管理的30项资产公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-11-07 16:02:35 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 开平市公房管理中心管理的30项资产公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果公告
受开平市公房管理中心委托,我中心对开平市公房管理中心管理的30项资产公开招租(项目编号:JM202501805),通过网络竞价方式公开交易,2025年11月7日确认交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM256435 | 开平市水口镇振华圩西横二路2号 | 131元/月 |
| 无人报名 |
|
2 | JM256430 | 开平市赤水镇民智路12号 | 304元/月 | 304元/月 | 成交 2025年11月07日 | 9358 |
3 | JM256414 | 开平市长沙东郊北区16幢101房 | 135元/月 | 135元/月 | 成交 2025年11月07日 | 9088 |
4 | JM256434 | 开平市塘口镇四九圩旧圩29号 | 102元/月 | 102元/月 | 成交 2025年11月07日 | 6656 |
5 | JM256738 | 开平市长沙港口路44号首层15号铺位 | 420元/月 |
| 无人报名 |
|
6 | JM256433 | 开平市赤水镇东山圩东山路43、45号 | 820元/月 | 820元/月 | 成交 2025年11月07日 | 8202 |
7 | JM256593 | 开平市长沙中路48号地下11号铺位、48号东边楼梯底 | 432元/月 |
| 无人报名 |
|
8 | JM256514 | 开平市三埠祥龙五区101号二楼 | 7576元/月 | 7576元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5301 |
9 | JM256432 | 开平市赤水镇东山圩东山路16号 | 648元/月 | 648元/月 | 成交 2025年11月07日 | 3025 |
10 | JM256515 | 开平市三埠祥龙五区102号首层东边 | 1785元/月 | 1785元/月 | 成交 2025年11月07日 | 3829 |
11 | JM256425 | 开平市赤水镇永华路27号三楼 | 180元/月 | 180元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5582 |
12 | JM255936 | 开平市长沙中路46号地下 | 2749元/月 | 2749元/月 | 成交 2025年11月07日 | 2590 |
13 | JM256424 | 开平市水口镇永兴街1号9号铺位 | 373元/月 | 373元/月 | 成交 2025年11月07日 | 9266 |
14 | JM256413 | 开平市长沙西路29-31号501房 | 299元/月 | 299元/月 | 成交 2025年11月07日 | 9386 |
15 | JM256517 | 开平市三埠祥龙五区102号首层西边、二层 | 7728元/月 | 7728元/月 | 成交 2025年11月07日 | 1886 |
16 | JM256412 | 开平市长沙中路59号楼梯底柴房 | 103元/月 | 123元/月 | 成交 2025年11月07日 | 3915 |
17 | JM256737 | 开平市沙塘北街27-28号 | 769元/月 | 769元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5109 |
18 | JM256428 | 开平市赤水镇民智路5号 | 307元/月 | 307元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5513 |
19 | JM256415 | 开平市长沙东郊南区27幢107房 | 290元/月 | 290元/月 | 成交 2025年11月07日 | 2893 |
20 | JM256422 | 开平市港口路44号503房 | 517元/月 | 517元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5338 |
21 | JM256411 | 开平市长沙中路48号第一楼梯底(长沙街市1-2号西边楼梯底) | 51元/月 | 51元/月 | 成交 2025年11月07日 | 3501 |
22 | JM256420 | 开平市幕桥路四幢506房 | 168元/月 | 168元/月 | 成交 2025年11月07日 | 8351 |
23 | JM256426 | 开平市赤水镇永华路53号后一楼 | 608元/月 | 608元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5016 |
24 | JM256437 | 开平市水口镇振华圩大马路7号后、9号 | 1900元/月 |
| 无人报名 |
|
25 | JM256419 | 开平市幕沙路40号405房 | 394元/月 |
| 无人报名 |
|
26 | JM256427 | 开平市赤水镇永华路54号 | 1830元/月 | 1830元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5659 |
27 | JM256436 | 开平市水口镇振华圩东横街21号 | 122元/月 |
| 无人报名 |
|
28 | JM256421 | 开平市长沙中路48、50号701房 | 527元/月 | 527元/月 | 成交 2025年11月07日 | 6121 |
29 | JM256431 | 开平市赤水镇沙洲圩正街25号 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5832 |
30 | JM256429 | 开平市赤水镇民智路7号 | 843元/月 | 843元/月 | 成交 2025年11月07日 | 5826 |
江门市公共资源交易中心开平分中心