广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||
投资项目代码 | 2411-440783-04-01-871327 | ||||
投资项目名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目 | ||||
招标项目名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目设计 | ||||
标段(包)名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目设计 | ||||
公示名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目设计中标候选人公示 | ||||
开标日期 | 2025年03月25日 | ||||
评标情况 | |||||
第一中标候选人 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | ||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.26%(投标总报价:2219813.44元) | ||||
质量承诺 | 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,并满足施工图设计技术及招标人的要求,通过招标人及有关部门或专业机构的审查。投标单位要按投资限额进行限额设计(如超出投资限额,须主动根据实际情况及招标人意见调整设计方案,工程变更除外) | 工期(交货期) | 30个日历天 | ||
拟派项目经理姓名 | 姚帅 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师/20103301434 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A133002789 | |||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
第二中标候选人 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | ||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.05%(投标总报价:2224487.20元) | ||||
质量承诺 | 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,并满足施工图设计技术及招标人的要求,通过招标人及有关部门或专业机构的审查。投标单位要按投资限额进行限额设计(如超出投资限额,须主动根据实际情况及招标人意见调整设计方案,工程变更除外)。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | ||
拟派项目经理姓名 | 王成 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师/20124401856 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A144002161 | |||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
第三中标候选人 | 中联合创设计有限公司 | ||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.51%(投标总报价:2214249.44元) | ||||
质量承诺 | 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,并满足施工图设计技术及招标人的要求,通过招标人及有关部门或专业机构的审查。投标单位要按投资限额进行限额设计(如超出投资限额,须主动根据实际情况及招标人意见调整设计方案,工程变更除外) | 工期(交货期) | 30个日历天 | ||
拟派项目经理姓名 | 林锦帆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师/20192200525 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A122009183 | |||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
异议受理部门 | 开平市东悦市场管理有限公司 | 联系地址 | 开平市水口镇红进商业广场44幢02铺位 | ||
异议受理部门联系人 | 洪先生 | 联系电话 | 0750-2257872 | ||
招标投标监督部门 | 开平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-2212287 | ||
联系地址 | 开平市长沙虹桥路29号 | ||||
公示开始时间 | 2025年03月26日 | 公示结束日期 | 2025年03月29日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||
投标人前三名的投标文件:
投标文件内容摘录电子版-杭州市城建设计研究院有限公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年03月26日 |