广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440783-04-01-920615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 开平国际财富广场项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 开平国际财富广场项目全过程工程咨询(初步设计及方案、施工图设计、监理、全过程造价咨询) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 开平国际财富广场项目全过程工程咨询(初步设计及方案、施工图设计、监理、全过程造价咨询) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 开平国际财富广场项目全过程工程咨询(初步设计及方案、施工图设计、监理、全过程造价咨询)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.6.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东胜信工程项目管理有限公司、华南理工大学建筑设计研究院有限公司、广东粤建设计研究院有限公司、广东伟信工程项目管理有限公司联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6164997.80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 自本项目合同签订之日起,至竣工结算且完成本项目全过程工程服务止(包含所有工程的缺陷责任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈志杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 00426766 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东博仁工程顾问有限公司、广东海外建筑设计院有限公司联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6224669.20元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 自本项目合同签订之日起,至竣工结算且完成本项目全过程工程服务止(包含所有工程的缺陷责任期)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 冯衍鸿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 00811973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 桃花堡控股集团有限公司、广东卓智设计工程有限公司联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6203313.12元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 自本项目合同签订之日起,至竣工结算且完成本项目全过程工程服务止(包含所有工程的缺陷责任期)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 宋显朋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 44030569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 开平市市气液化石油气有限公司 | 联系地址 | 开平市长沙街道幕沙路69号1座201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 甄先生 | 联系电话 | 0750-2299091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 开平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-2233577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 开平市长沙虹桥路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年6月24日 | 公示结束日期 | 2025年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年06月24日 |