广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板
投资项目代码 | 2504-440783-04-01-962858 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 开平市农村生活污水治理攻坚建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 开平市农村生活污水治理攻坚建设项目(一期)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 开平市农村生活污水治理攻坚建设项目(一期)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 开平市农村生活污水治理攻坚建设项目(一期)施工图设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.08.13 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 联合体:广东耀南建设集团有限公司、开平市长实市政建筑有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.50% | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王梦 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师:粤1442020202108799 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质证书:D144030715, 施工资质证书:D244800268, 设计资质证书:A144004317-6/1; | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 联合体:广州市第二市政工程有限公司、泽圣勘察设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:1.50% | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 莫远强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师:粤1442006200700851 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质证书:D144025623, 设计资质证书:A245016211; | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 联合体:广东聚源建设集团有限公司、云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 伍仕杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师:粤1442015201741784 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质证书:D244015020, 设计资质证书:A253012430; | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 开平市城乡水务投资有限公司 | 联系地址 | 开平市长沙街道办事处东兴大道2号902 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 甄工 | 联系电话 | 0750-2299091 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 开平市住房和城乡建设局 |
联系电话 | 0750-2233577 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 开平市长沙虹桥路29号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年8月15日 | 公示结束日期 | 2025年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
本次评/定标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年08月15日 |