开平市东悦农贸市场商业综合体项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440783-04-01-871327 | ||
投资项目名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目 | ||
招标项目名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目 | ||
标段(包)名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目 | ||
公示名称 | 开平市东悦农贸市场商业综合体项目中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.9.4 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:江门市骏兴建设工程有限公司,评标总得分:99.9328; 第二中标候选人:广东聚源建设集团有限公司,评标总得分:99.9944; 第三中标候选人:江门市泰和建筑工程有限公司,评标总得分:99.9024。 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市骏兴建设工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 88209881.91元 | ||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 730个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李国新 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级注册建造师;粤2442016201700620 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级, 证书编号:D244421748; | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东聚源建设集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 88274182.88 | ||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 730个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 何华焕 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级注册建造师;粤2442022202324789 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包一级, 证书编号:D244015020; | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市泰和建筑工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 88183089.92 | ||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 730个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 郑艺明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级注册建造师;粤2442008200904496 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包一级, 证书编号:D244045476; | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||
异议受理部门 | 开平市东悦市场管理有限公司 | 联系地址 | 开平市水口镇红进商业广场44幢02铺位 |
异议受理部门联系人 | 邱先生 | 联系电话 | 0750-2257758 |
招标投标监督部门 | 开平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-2233577 |
联系地址 | 江门市开平市长沙街道虹桥路29号 | ||
公示开始时间 | 2025 年 9 月 8 日 | 公示结束日期 | 2025 年 9 月 11 日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
开平市东悦农贸市场商业综合体项目(江门市骏兴建设工程有限公司)投标文件内容摘录电子版.pdf
开平市东悦农贸市场商业综合体项目_江门市泰和建筑工程有限公司投标文件内容摘录电子版.zip
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年09月08日 |