江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号301等21项物业公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-07-30 11:08:01 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号301等21项物业公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所委托,我中心通过公开市场出租江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号301等21项物业(项目编号:JM202501220),于2025年7月29日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM254050 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号302 | 212元/月 | 212元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5608 |
2 | JM254073 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号102 | 135元/月 |
| 无人报名 |
|
3 | JM254079 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号203 | 296元/月 | 296元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3295 |
4 | JM254083 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩3号 | 768元/月 |
| 无人报名 |
|
5 | JM254075 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号104 | 125元/月 |
| 无人报名 |
|
6 | JM254043 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号301 | 281元/月 | 281元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1808 |
7 | JM254052 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号303 | 228元/月 | 228元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5655 |
8 | JM254077 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号107 | 243元/月 | 243元/月 | 成交 2025年07月30日 | 9032 |
9 | JM254069 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼301 | 329元/月 | 329元/月 | 成交 2025年07月30日 | 2169 |
10 | JM254082 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号101(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼首层101) | 345元/月 | 345元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1155 |
11 | JM254055 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号304 | 228元/月 | 228元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5220 |
12 | JM254078 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号202 | 311元/月 | 311元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3909 |
13 | JM254070 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号302 | 336元/月 | 336元/月 | 成交 2025年07月30日 | 6195 |
14 | JM254081 | 江门市蓬江区棠下镇中心区中芬里六巷65号 | 214元/月 | 214元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1113 |
15 | JM254071 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号401 | 322元/月 | 322元/月 | 成交 2025年07月30日 | 2615 |
16 | JM254074 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号103 | 135元/月 | 135元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5135 |
17 | JM254076 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号105 | 176元/月 |
| 无人报名 |
|
18 | JM254068 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼202 | 336元/月 | 336元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1128 |
19 | JM254057 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号305 | 231元/月 | 231元/月 | 成交 2025年07月30日 | 9893 |
20 | JM254072 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼402 | 329元/月 | 329元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3162 |
21 | JM254080 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号403 | 286元/月 | 286元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3535 |
江门市公共资源交易中心