江门市蓬江区棠下镇王家巷15号等26项物业公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-07-30 11:08:33 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 江门市蓬江区棠下镇王家巷15号等26项物业公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所委托,我中心通过公开市场出租江门市蓬江区棠下镇王家巷15号等26项物业(项目编号:JM202501139),于2025年7月29日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM253997 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号202 | 238元/月 | 238元/月 | 成交 2025年07月30日 | 8360 |
2 | JM253973 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号101 | 162元/月 |
| 无人报名 |
|
3 | JM253931 | 江门市蓬江区棠下镇人民路王家巷16号 | 222元/月 | 222元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1093 |
4 | JM254027 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号202 | 216元/月 | 216元/月 | 成交 2025年07月30日 | 2008 |
5 | JM253958 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷17号 | 137元/月 | 137元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1098 |
6 | JM254030 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号203 | 232元/月 | 232元/月 | 成交 2025年07月30日 | 2329 |
7 | JM254024 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号201 | 288元/月 | 288元/月 | 成交 2025年07月30日 | 2500 |
8 | JM253959 | 江门市蓬江区棠下镇人民路王家巷18号 | 194元/月 | 194元/月 | 成交 2025年07月30日 | 8239 |
9 | JM254006 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号103 | 199元/月 | 199元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5501 |
10 | JM253982 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号201 | 242元/月 | 242元/月 | 成交 2025年07月30日 | 8265 |
11 | JM253970 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号402(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼402) | 281元/月 | 281元/月 | 成交 2025年07月30日 | 9005 |
12 | JM253971 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号404(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼404) | 272元/月 | 272元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3829 |
13 | JM253972 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1号 | 372元/月 | 372元/月 | 成交 2025年07月30日 | 6125 |
14 | JM253926 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷15号 | 137元/月 | 137元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1900 |
15 | JM253998 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号101 | 241元/月 | 241元/月 | 成交 2025年07月30日 | 1011 |
16 | JM253960 | 江门市蓬江区棠下镇三元路11号 | 221元/月 | 221元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3800 |
17 | JM254016 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号105 | 203元/月 | 203元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5161 |
18 | JM253978 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号103之一 | 28元/月 | 28元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5593 |
19 | JM254033 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号205 | 236元/月 | 236元/月 | 成交 2025年07月30日 | 8356 |
20 | JM253968 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号401(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼401) | 291元/月 |
| 无人报名 |
|
21 | JM253976 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号102 | 160元/月 | 160元/月 | 成交 2025年07月30日 | 5811 |
22 | JM253980 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号103之二 | 160元/月 | 160元/月 | 成交 2025年07月30日 | 8863 |
23 | JM254032 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号204 | 232元/月 | 232元/月 | 成交 2025年07月30日 | 3361 |
24 | JM254004 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号102 | 185元/月 | 185元/月 | 成交 2025年07月30日 | 9822 |
25 | JM254008 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号104 | 199元/月 | 199元/月 | 成交 2025年07月30日 | 9819 |
26 | JM253962 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号201(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼201) | 320元/月 | 320元/月 | 成交 2025年07月30日 | 6389 |
江门市公共资源交易中心